上場企業の有価証券報告書の「役員の状況」に載っている名前で探せます(37,573人分)。
| 名前 | 役職 | 会社 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 真 | 常務取締役メディアソリューション本部 本部長 | GMOメディア株式会社 | 2025年12月期 |
| 佐藤 真一郎 | 取締役 | 株式会社アトム | 2026年3月期 |
| 佐藤 真希子 | 取締役 | セイノーホールディングス株式会社 | 2026年3月期 |
| 佐藤 真希子 | 取締役 | トーヨーカネツ株式会社 | 2026年3月期 |
| 佐藤 真吾 | 取締役一般事業本部長 | ホシデン株式会社 | 2026年3月期 |
| 佐藤 真広 | 取締役 | 株式会社豊和銀行 | 2026年3月期 |
| 佐藤 真司 | 取締役 | アルコニックス株式会社 | 2026年3月期 |
| 佐藤 真太郎 | 取締役 | 株式会社ベイカレント | 2026年2月期 |
同じ名前の別の人が含まれることがあります。
対象は有価証券報告書を出している会社だけです。非上場の会社の役員は載せていません。