上場企業の有価証券報告書の「役員の状況」に載っている名前で探せます(37,573人分)。
| 名前 | 役職 | 会社 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 加 藤 久 始 | 取締役 | イビデン株式会社 | 2026年3月期 |
| 加藤 久 | 監査役 | 協立エアテック株式会社 | 2025年12月期 |
| 加藤 久喜 | 代表取締役副社長副社長執行役員 | 浜松ホトニクス株式会社 | 2025年9月期 |
| 加藤 久樹 | 取締役技術管理部長 | 東京窯業株式会社 | 2026年3月期 |
| 加藤 久明 | 監査役(常勤) | ドリームベッド株式会社 | 2026年3月期 |
同じ名前の別の人が含まれることがあります。
対象は有価証券報告書を出している会社だけです。非上場の会社の役員は載せていません。