上場企業の有価証券報告書の「役員の状況」に載っている名前で探せます(37,573人分)。
| 名前 | 役職 | 会社 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 山田 哲 | 取締役(監査等委員) | 株式会社ファインデックス | 2025年12月期 |
| 山田 哲 | 代表取締役社長 | 株式会社ヨシタケ | 2026年3月期 |
| 山田 哲 | 取締役 | 日本スキー場開発株式会社 | 2026年7月期 |
| 山田 哲広 | 取締役サニテーション本部長 | 株式会社ビケンテクノ | 2026年3月期 |
| 山田 哲嗣 | 取締役 貸金部門担当 | abc株式会社 | 2025年8月期 |
| 山田 哲夫 | 取締役 | 株式会社インサイト | 2026年6月期 |
| 山田 哲也 | 取締役 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 2026年3月期 |
| 山田 哲也 | 代表取締役社長 | 白銅株式会社 | 2026年3月期 |
同じ名前の別の人が含まれることがあります。
対象は有価証券報告書を出している会社だけです。非上場の会社の役員は載せていません。