上場企業の有価証券報告書の「役員の状況」に載っている名前で探せます(37,573人分)。
| 名前 | 役職 | 会社 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 松 井 巖 | 監査役(非常勤) | 長瀬産業株式会社 | 2026年3月期 |
| 松 井 巖 | 監査役 | 東鉄工業株式会社 | 2026年3月期 |
| 松井 巖 | 取締役監査等委員 | グローブライド株式会社 | 2026年3月期 |
| 松井 巖 | 取締役(監査等委員) | 株式会社オリエントコーポレーション | 2026年3月期 |
| 松井 巖 | 社外取締役取締役会議長 | 株式会社電通グループ | 2025年12月期 |
同じ名前の別の人が含まれることがあります。
対象は有価証券報告書を出している会社だけです。非上場の会社の役員は載せていません。