上場企業の有価証券報告書の「役員の状況」に載っている名前で探せます(37,573人分)。
| 名前 | 役職 | 会社 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 西 村 裕 樹 | 取締役兼 専務執行役員兼 工業製品事業部門統括 | 株式会社GSIクレオス | 2026年3月期 |
| 西村 裕 | 取締役技術部長 | 株式会社トーヨーアサノ | 2026年2月期 |
| 西村 裕一郎 | 監査役(常勤) | 株式会社MIXI | 2026年3月期 |
| 西村 裕司 | 常勤監査役 | 京セラ株式会社 | 2026年3月期 |
| 西村 裕司 | 取締役経営改革本部長 | 北陸電気工業株式会社 | 2026年3月期 |
| 西村 裕二 | 取締役 | シュッピン株式会社 | 2026年3月期 |
同じ名前の別の人が含まれることがあります。
対象は有価証券報告書を出している会社だけです。非上場の会社の役員は載せていません。