すべての会社
18,738社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ジャック 官報 | 118.6億円 | 104.1億円 | 19.8億円 | 87.8% | 2023年2月期 |
| 菊水化学工業株式会社 上場 | 170.3億円 | 104.1億円 | 2.7億円 | 61.1% | 2026年3月期 |
| 原燃輸送株式会社 官報 | 172.0億円 | 104.0億円 | 2.7億円 | 60.5% | 2026年3月期 |
| 株式会社ソネック 上場 | 157.1億円 | 104.0億円 | 13.7億円 | 66.2% | 2026年3月期 |
| 埼玉ダイハツ販売株式会社 官報 | 464.7億円 | 104.0億円 | 12.9億円 | 22.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社パトライト 官報 | 137.1億円 | 103.9億円 | 7.9億円 | 75.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社ギフトホールディングス 上場 | 220.1億円 | 103.8億円 | 21.9億円 | 47.2% | 2025年10月期 |
| 株式会社 マルタイ 上場 | 137.6億円 | 103.8億円 | 4.2億円 | 75.4% | 2026年3月期 |
| 丸井織物株式会社 官報 | 129.1億円 | 103.8億円 | 9.5億円 | 80.4% | 2025年12月期 |
| 株式会社オロ 上場 | 137.5億円 | 103.6億円 | 19.0億円 | 75.3% | 2025年12月期 |
| PACRAFT株式会社 官報 | 159.5億円 | 103.6億円 | 16.4億円 | 64.9% | 2024年12月期 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 上場 | 189.6億円 | 103.5億円 | 10.1億円 | 54.6% | 2025年12月期 |
| 株式会社三ツ知 上場 | 156.3億円 | 103.5億円 | 2.1億円 | 66.2% | 2026年6月期 |
| 帝蚕倉庫株式会社 官報 | 127.8億円 | 103.4億円 | 1.5億円 | 80.9% | 2026年3月期 |
| 株式会社フロンティアインターナショナル 上場 | 167.2億円 | 103.4億円 | 12.5億円 | 61.9% | 2026年4月期 |
| ジー・プラン株式会社 官報 | 1,078億円 | 103.4億円 | 59.0億円 | 9.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社久米設計 官報 | 227.1億円 | 103.3億円 | 1.1億円 | 45.5% | 2025年3月期 |
| 株式会社スーパーツール 上場 | 133.5億円 | 103.2億円 | 2.0億円 | 77.3% | 2026年3月期 |
| 株式会社大阪城ホール 官報 | 110.1億円 | 103.2億円 | 6.9億円 | 93.7% | 2025年3月期 |
| 和弘食品株式会社 上場 | 165.1億円 | 103.2億円 | 11.5億円 | 62.5% | 2026年3月期 |
| 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 官報 | 198.9億円 | 103.2億円 | 5.6億円 | 51.9% | 2025年12月期 |
| 株式会社セック 上場 | 124.4億円 | 103.1億円 | 15.1億円 | 82.9% | 2026年3月期 |
| 秩父石灰工業株式会社 官報 | 130.4億円 | 103.1億円 | 6.7億円 | 79.0% | 2025年3月期 |
| KLab株式会社 上場 | 132.7億円 | 103.0億円 | −41.8億円 | 77.6% | 2025年12月期 |
| セントラル総合開発株式会社 上場 | 461.0億円 | 103.0億円 | 1.5億円 | 22.3% | 2026年3月期 |
| 小原化工株式会社 官報 | 210.6億円 | 103.0億円 | 5.4億円 | 48.9% | 2026年3月期 |
| 株式会社ヤシマキザイ 上場 | 277.8億円 | 103.0億円 | 5.0億円 | 37.1% | 2026年3月期 |
| 丸尾カルシウム株式会社 上場 | 171.3億円 | 102.9億円 | 2.9億円 | 60.1% | 2026年3月期 |
| マツダオートリース株式会社 官報 | 332.4億円 | 102.8億円 | 10.3億円 | 30.9% | 2025年3月期 |
| 三井物産メタルズ株式会社 官報 | 655.0億円 | 102.7億円 | 6.8億円 | 15.7% | 2024年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。