すべての会社
18,745社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイケイ 官報 | 41.1億円 | 27.5億円 | 1.6億円 | 66.8% | 2024年5月期 |
| 株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム 官報 | 30.5億円 | 27.5億円 | 4.3億円 | 89.9% | 2026年3月期 |
| SOMPOヘルスサポート株式会社 官報 | 40.4億円 | 27.4億円 | 5.9億円 | 67.9% | 2026年3月期 |
| 株式会社松山商事 官報 | 28.4億円 | 27.4億円 | −5,542万円 | 96.6% | 2024年11月期 |
| 共栄エンジニアリング株式会社 官報 | 36.7億円 | 27.4億円 | 1.1億円 | 74.8% | 2026年3月期 |
| 鹿島ケミカル株式会社 官報 | 68.9億円 | 27.4億円 | −2,800万円 | 39.8% | 2025年12月期 |
| 株式会社エスシー・カードビジネス 官報 | 35.3億円 | 27.4億円 | 2.4億円 | 77.7% | 2025年3月期 |
| 加藤不動産株式会社 官報 | 31.1億円 | 27.4億円 | 9,589万円 | 88.2% | 2025年9月期 |
| アルフレッサメディカルサービス株式会社 官報 | 321.4億円 | 27.4億円 | 1.9億円 | 8.5% | 2026年3月期 |
| 株式会社関西ゴルフ倶楽部 上場 | 28.6億円 | 27.4億円 | 2,434万円 | 95.9% | 2026年3月期 |
| テンアライド株式会社 上場 | 67.9億円 | 27.4億円 | −4.6億円 | 40.3% | 2026年3月期 |
| 四国紙販売株式会社 官報 | 133.8億円 | 27.4億円 | 1.2億円 | 20.4% | 2023年3月期 |
| HYUGA PRIMARY CARE株式会社 上場 | 82.9億円 | 27.3億円 | 5.0億円 | 32.9% | 2026年3月期 |
| エスイーエム・ダイキン株式会社 官報 | 49.5億円 | 27.3億円 | 2.5億円 | 55.2% | 2026年3月期 |
| 住友重機械ファインテック株式会社 官報 | 37.9億円 | 27.3億円 | −3,237万円 | 72.0% | 2024年12月期 |
| 日清エフ.ディ食品株式会社 官報 | 30.9億円 | 27.3億円 | 7,608万円 | 88.3% | 2024年3月期 |
| SCIVAX株式会社 官報 | 30.4億円 | 27.3億円 | −5.7億円 | 89.8% | 2025年4月期 |
| 株式会社ゼネテック 上場 | 69.1億円 | 27.3億円 | 5.1億円 | 39.5% | 2026年3月期 |
| 山洋電気テクノサービス株式会社 官報 | 34.7億円 | 27.3億円 | 1.6億円 | 78.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社伊豆シャボテン公園 官報 | 42.6億円 | 27.3億円 | 6.1億円 | 63.9% | 2024年3月期 |
| 株式会社OSK 官報 | 45.2億円 | 27.2億円 | 3.6億円 | 60.3% | 2022年3月期 |
| 株式会社トーシス新潟 電子公告 | 38.6億円 | 27.2億円 | 2.1億円 | 70.7% | 2026年3月期 |
| アルファテック・ソリューションズ株式会社 官報 | 88.7億円 | 27.2億円 | 4.0億円 | 30.7% | 2025年3月期 |
| 住友金属鉱山エンジニアリング株式会社 官報 | 33.3億円 | 27.2億円 | 1.3億円 | 81.7% | 2025年3月期 |
| ピジョンホームプロダクツ株式会社 電子公告 | 70.7億円 | 27.2億円 | — | 38.5% | 2025年12月期 |
| 大和化学工業株式会社 官報 | 32.7億円 | 27.2億円 | 2,632万円 | 83.2% | 2025年3月期 |
| 株式会社湘南なぎさパーク 官報 | 35.9億円 | 27.2億円 | 1.4億円 | 75.6% | 2025年3月期 |
| 日宝工業株式会社 官報 | 48.0億円 | 27.2億円 | 8.5億円 | 56.6% | 2024年3月期 |
| 山和建設株式会社 官報 | 53.7億円 | 27.2億円 | 2.5億円 | 50.6% | 2024年6月期 |
| 株式会社HASSIN 官報 | 43.2億円 | 27.2億円 | 8.4億円 | 62.9% | 2022年5月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。