すべての会社
18,745社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ホンダカーズ埼玉北 官報 | 53.0億円 | 25.0億円 | 3.4億円 | 47.2% | 2023年3月期 |
| 太洋テクニカ株式会社 官報 | 57.8億円 | 25.0億円 | 3.8億円 | 43.3% | 2025年9月期 |
| 株式会社ユウホウ 官報 | 38.4億円 | 25.0億円 | 1.0億円 | 65.1% | 2025年3月期 |
| 株式会社電算 官報 | 44.5億円 | 25.0億円 | 2.4億円 | 56.1% | 2023年8月期 |
| 一般社団法人角川ドワンゴ新学園準備会 官報 | 25.0億円 | 25.0億円 | — | 100.0% | 2023年3月期 |
| 株式会社ササクラグループ 官報 | 89.3億円 | 25.0億円 | 4,000万円 | 28.0% | 2025年5月期 |
| 霞が関7号館PFI株式会社 官報 | 94.9億円 | 25.0億円 | 1.1億円 | 26.3% | 2022年3月期 |
| 株式会社リビングプラットフォーム 上場 | 130.8億円 | 25.0億円 | 4.0億円 | 19.1% | 2026年3月期 |
| 東京熱供給株式会社 官報 | 97.5億円 | 25.0億円 | 3,500万円 | 25.6% | 2025年3月期 |
| 松屋製粉株式会社 官報 | 40.0億円 | 25.0億円 | 2.6億円 | 62.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社つうけんアクト 官報 | 124.7億円 | 25.0億円 | 4.0億円 | 20.0% | 2026年3月期 |
| ニッポンインシュア株式会社 上場 | 53.4億円 | 24.9億円 | 5.3億円 | 46.7% | 2025年9月期 |
| 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング 官報 | 42.1億円 | 24.9億円 | 10.6億円 | 59.3% | 2025年10月期 |
| キョクヨー秋津冷蔵株式会社 官報 | 30.2億円 | 24.9億円 | 2.2億円 | 82.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社ヤジマ 官報 | 24.9億円 | 24.9億円 | 8,418万円 | 99.9% | 2025年3月期 |
| 福留ハム株式会社 上場 | 126.8億円 | 24.9億円 | 3.2億円 | 19.6% | 2026年3月期 |
| 東北ポートサービス株式会社 官報 | 121.2億円 | 24.9億円 | 1.3億円 | 20.5% | 2026年3月期 |
| 株式会社ベストブライダル 官報 | 92.0億円 | 24.9億円 | 14.4億円 | 27.0% | 2025年12月期 |
| カワセコンピュータサプライ株式会社 上場 | 34.4億円 | 24.9億円 | 6,699万円 | 72.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社助友 官報 | 54.6億円 | 24.9億円 | 9,970万円 | 45.5% | 2022年10月期 |
| 株式会社創造学園 官報 | 36.3億円 | 24.9億円 | 3.4億円 | 68.5% | 2025年9月期 |
| 株式会社Photosynth 上場 | 38.7億円 | 24.8億円 | 2.9億円 | 64.2% | 2025年12月期 |
| 青森オリンパス株式会社 官報 | 79.4億円 | 24.8億円 | 10.2億円 | 31.3% | 2025年3月期 |
| 日本電子債権機構株式会社 官報 | 25.8億円 | 24.8億円 | 6,886万円 | 96.1% | 2026年3月期 |
| コニカミノルタプラネタリウム株式会社 官報 | 43.5億円 | 24.8億円 | 8.3億円 | 57.0% | 2026年3月期 |
| 京銀カードサービス株式会社 官報 | 72.9億円 | 24.8億円 | 2.1億円 | 34.0% | 2025年3月期 |
| 株式会社KADOKAWA Game Linkage 官報 | 38.8億円 | 24.8億円 | 2.6億円 | 63.8% | 2024年3月期 |
| 阪和ダイサン株式会社 官報 | 141.9億円 | 24.7億円 | −2.5億円 | 17.4% | 2025年3月期 |
| アズマプレコート株式会社 官報 | 31.9億円 | 24.7億円 | 5,041万円 | 77.3% | 2025年9月期 |
| 大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 官報 | 47.2億円 | 24.7億円 | 7,438万円 | 52.3% | 2023年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。