すべての会社
18,748社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸みなとサービス株式会社 官報 | 17.4億円 | 16.7億円 | 3,955万円 | 95.6% | 2024年3月期 |
| ANAウイングス株式会社 官報 | 107.2億円 | 16.7億円 | −8,800万円 | 15.5% | 2025年3月期 |
| 西部ガスリビング株式会社 官報 | 99.3億円 | 16.7億円 | 1.2億円 | 16.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社トリプルアイズ 上場 | 48.5億円 | 16.7億円 | −3.4億円 | 34.4% | 2025年8月期 |
| フェスタリアホールディングス株式会社 上場 | 71.9億円 | 16.6億円 | 1.8億円 | 23.1% | 2025年8月期 |
| 株式会社メイテックネクスト 官報 | 19.6億円 | 16.6億円 | 3.1億円 | 84.9% | 2022年3月期 |
| 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 官報 | 169.8億円 | 16.6億円 | 2.9億円 | 9.8% | 2024年3月期 |
| 日本シビックコンサルタント株式会社 官報 | 28.8億円 | 16.6億円 | −1,600万円 | 57.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社アモルトン 官報 | 19.0億円 | 16.6億円 | −8,227万円 | 87.4% | 2025年3月期 |
| 奥飛観光開発株式会社 官報 | 39.2億円 | 16.6億円 | 6,607万円 | 42.4% | 2025年3月期 |
| バーチャレクス・ホールディングス株式会社 上場 | 37.7億円 | 16.6億円 | −8,110万円 | 44.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社クリコン 官報 | 25.8億円 | 16.6億円 | 2.7億円 | 64.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社フォーシーズHD 上場 | 29.9億円 | 16.6億円 | −2.4億円 | 55.5% | 2025年9月期 |
| NC建材株式会社 官報 | 85.9億円 | 16.6億円 | 2.4億円 | 19.3% | 2025年3月期 |
| 株式会社ジェイエイフーズおおいた 官報 | 52.4億円 | 16.6億円 | 9,823万円 | 31.6% | 2024年3月期 |
| 株式会社カウリス 上場 | 21.8億円 | 16.6億円 | 2.8億円 | 75.9% | 2025年12月期 |
| 大阪日野自動車株式会社 官報 | 224.5億円 | 16.6億円 | −7,756万円 | 7.4% | 2026年3月期 |
| 田中電工株式会社 官報 | 34.1億円 | 16.6億円 | 1,968万円 | 48.6% | 2026年3月期 |
| 北海道グローリー株式会社 官報 | 29.9億円 | 16.6億円 | 2.8億円 | 55.4% | 2026年3月期 |
| 精工産業株式会社 官報 | 47.2億円 | 16.6億円 | 8,253万円 | 35.1% | 2025年6月期 |
| メディア総研株式会社 上場 | 19.7億円 | 16.6億円 | 1.6億円 | 83.9% | 2026年7月期 |
| 新商業都市株式会社 官報 | 37.8億円 | 16.5億円 | 4,332万円 | 43.7% | 2023年2月期 |
| 株式会社日本抵抗器製作所 上場 | 72.1億円 | 16.5億円 | −3.8億円 | 23.0% | 2025年12月期 |
| 室蘭環境プラントサービス株式会社 官報 | 18.4億円 | 16.5億円 | 9,823万円 | 90.0% | 2025年3月期 |
| 鳥治食品株式会社 官報 | 52.3億円 | 16.5億円 | 6,604万円 | 31.6% | 2021年6月期 |
| キッズウェル・バイオ株式会社 上場 | 60.9億円 | 16.5億円 | −4.1億円 | 27.2% | 2026年3月期 |
| プラス・テク株式会社 上場 | 63.6億円 | 16.5億円 | 1.1億円 | 26.0% | 2026年3月期 |
| MMSLジャパン株式会社 官報 | 22.1億円 | 16.5億円 | 1.7億円 | 74.9% | 2025年3月期 |
| 株式会社ケーブルテレビ可児 官報 | 19.4億円 | 16.5億円 | 2,100万円 | 85.1% | 2022年3月期 |
| 東京ボード工業株式会社 上場 | 112.4億円 | 16.5億円 | −7.8億円 | 14.7% | 2026年2月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。