すべての会社
18,748社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社プラン・ドゥ 官報 | 69.7億円 | 13.1億円 | 3.1億円 | 18.7% | 2024年11月期 |
| DBJデジタルソリューションズ株式会社 官報 | 22.9億円 | 13.1億円 | 2.3億円 | 57.0% | 2025年3月期 |
| ANA福岡空港株式会社 官報 | 34.7億円 | 13.1億円 | −2.9億円 | 37.6% | 2026年3月期 |
| 東芝システムテクノロジー株式会社 官報 | 85.2億円 | 13.1億円 | 9.3億円 | 15.3% | 2024年3月期 |
| エム・ユー・センターサービス東京株式会社 官報 | 27.5億円 | 13.0億円 | 1,522万円 | 47.4% | 2026年3月期 |
| アイベックスエアラインズ株式会社 官報 | 163.8億円 | 13.0億円 | 2.8億円 | 8.0% | 2023年3月期 |
| フランスベッド販売株式会社 官報 | 21.2億円 | 13.0億円 | 1.1億円 | 61.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社フォーデジット 官報 | 18.6億円 | 13.0億円 | 2.3億円 | 69.9% | 2022年6月期 |
| 株式会社JMC 官報 | 50.6億円 | 13.0億円 | 5.1億円 | 25.7% | 2022年2月期 |
| 日鋼設計株式会社 官報 | 19.0億円 | 13.0億円 | 5,307万円 | 68.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社翔泳社 官報 | 32.5億円 | 13.0億円 | 1.9億円 | 40.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社ライツ・イン 官報 | 17.1億円 | 13.0億円 | 3.0億円 | 75.7% | 2026年3月期 |
| 株式会社アッシュ 官報 | 35.3億円 | 13.0億円 | 9,646万円 | 36.8% | 2025年12月期 |
| 西鹿児島東口開発ビル株式会社 官報 | 36.2億円 | 13.0億円 | 832万円 | 35.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社札幌デンタル・ラボラトリー 官報 | 19.0億円 | 13.0億円 | 2,781万円 | 68.1% | 2022年3月期 |
| 株式会社 大利根カントリー倶楽部 上場 | 36.1億円 | 12.9億円 | 1,072万円 | 35.9% | 2026年3月期 |
| 株式会社DNP科学分析センター 官報 | 20.4億円 | 12.9億円 | 1.5億円 | 63.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社東商セントラル 官報 | 81.4億円 | 12.9億円 | 2.1億円 | 15.9% | 2025年3月期 |
| 株式会社ROBOT PAYMENT 上場 | 85.1億円 | 12.9億円 | 5.4億円 | 15.2% | 2025年12月期 |
| せとしん信用保証株式会社 官報 | 26.6億円 | 12.9億円 | 9,361万円 | 48.7% | 2025年3月期 |
| 富士ファイバーグラス株式会社 官報 | 83.7億円 | 12.9億円 | 3.6億円 | 15.4% | 2025年3月期 |
| 公益財団法人出光佐三記念美術館 官報 | 13.0億円 | 12.9億円 | — | 99.0% | 2023年3月期 |
| 九重味淋株式会社 官報 | 15.0億円 | 12.9億円 | −704万円 | 86.1% | 2023年9月期 |
| 株式会社バンクカードサービス 官報 | 18.7億円 | 12.9億円 | 275万円 | 69.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社ガイアックス 上場 | 23.0億円 | 12.9億円 | 2.2億円 | 56.1% | 2025年12月期 |
| 朝日加工株式会社 官報 | 20.3億円 | 12.9億円 | 9,403万円 | 63.7% | 2026年3月期 |
| 株式会社Liberaware 上場 | 20.3億円 | 12.9億円 | −8.1億円 | 63.6% | 2026年7月期 |
| 株式会社北炭ゼネラルサービス 官報 | 16.1億円 | 12.9億円 | 1,586万円 | 80.3% | 2026年3月期 |
| 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 官報 | 32.1億円 | 12.9億円 | 2.7億円 | 40.2% | 2024年3月期 |
| 京王建設横浜株式会社 官報 | 95.1億円 | 12.9億円 | 4.2億円 | 13.6% | 2026年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。