すべての会社
18,748社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォーレスト株式会社 官報 | 46.5億円 | 12.0億円 | 1.2億円 | 25.9% | 2026年3月期 |
| 日本自動車サービス開発株式会社 官報 | 25.6億円 | 12.0億円 | 8.6億円 | 46.9% | 2025年7月期 |
| 株式会社Mirai Genomics 官報 | 20.8億円 | 12.0億円 | 23.2億円 | 57.8% | 2021年12月期 |
| GeNiE株式会社 官報 | 105.1億円 | 12.0億円 | −18.7億円 | 11.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社フジホーム 官報 | 34.0億円 | 12.0億円 | −6,955万円 | 35.3% | 2025年12月期 |
| コスモ海運株式会社 官報 | 59.4億円 | 12.0億円 | 1.3億円 | 20.2% | 2024年3月期 |
| 株式会社中内 官報 | 39.8億円 | 12.0億円 | 4.4億円 | 30.2% | 2022年3月期 |
| 株式会社のぞみフィナンシャルホールディングス 官報 | 12.3億円 | 12.0億円 | 1.3億円 | 97.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社FGLサーキュラー・ネットワーク 官報 | 16.7億円 | 12.0億円 | 3.4億円 | 71.7% | 2026年3月期 |
| 株式会社トランスネット 官報 | 26.0億円 | 12.0億円 | 7,300万円 | 46.2% | 2025年3月期 |
| 株式会社香り芽本舗 官報 | 12.8億円 | 12.0億円 | 3,300万円 | 93.5% | 2026年2月期 |
| 株式会社ビーワークス 官報 | 20.6億円 | 12.0億円 | 1.7億円 | 58.2% | 2025年6月期 |
| 丸充建設株式会社 官報 | 21.8億円 | 12.0億円 | 9,500万円 | 55.0% | 2025年6月期 |
| 尾道クミカ工業株式会社 官報 | 14.6億円 | 12.0億円 | 9,278万円 | 82.1% | 2025年10月期 |
| 株式会社ホビーベースイエローサブマリン 官報 | 25.6億円 | 12.0億円 | 1.3億円 | 46.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社UNIVA・Oakホールディングス 上場 | 50.4億円 | 12.0億円 | −5.8億円 | 23.8% | 2026年3月期 |
| ティーエムパック株式会社 官報 | 38.5億円 | 12.0億円 | 2.5億円 | 31.1% | 2026年3月期 |
| オルガノフードテック株式会社 官報 | 29.3億円 | 12.0億円 | 1.4億円 | 40.9% | 2026年3月期 |
| オルガノエコテクノ株式会社 官報 | 43.9億円 | 12.0億円 | 7.5億円 | 27.2% | 2023年3月期 |
| 京阪カインド株式会社 官報 | 38.5億円 | 12.0億円 | 1.8億円 | 31.0% | 2025年3月期 |
| エム・ユー不動産調査株式会社 官報 | 14.1億円 | 12.0億円 | 225万円 | 84.8% | 2025年3月期 |
| 株式会社はーとふるセゾン 官報 | 25.7億円 | 11.9億円 | −2,867万円 | 46.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社桐原書店 官報 | 22.2億円 | 11.9億円 | −2.9億円 | 53.6% | 2025年9月期 |
| 株式会社ワイイーシーソリューションズ 官報 | 37.0億円 | 11.9億円 | 2.8億円 | 32.2% | 2024年3月期 |
| 日新不動産株式会社 官報 | 12.3億円 | 11.9億円 | 2,924万円 | 97.2% | 2022年3月期 |
| 中谷産業株式会社 官報 | 44.9億円 | 11.9億円 | 4,700万円 | 26.5% | 2023年3月期 |
| ビズキューブ・コンサルティング株式会社 官報 | 15.9億円 | 11.9億円 | −1.5億円 | 75.1% | 2022年3月期 |
| 五十鈴建設株式会社 官報 | 22.8億円 | 11.9億円 | 1.9億円 | 52.3% | 2026年3月期 |
| 株式会社NextNinja 官報 | 39.6億円 | 11.9億円 | 3.8億円 | 30.0% | 2025年9月期 |
| ファンズ株式会社 官報 | 72.4億円 | 11.9億円 | −10.3億円 | 16.4% | 2025年5月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。