すべての会社
18,748社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辰村道路株式会社 官報 | 16.6億円 | 11.2億円 | 2.5億円 | 67.4% | 2026年3月期 |
| コベルコプロフェッショナルサービス株式会社 官報 | 19.9億円 | 11.2億円 | 3.5億円 | 56.1% | 2026年3月期 |
| 株式会社クロコ 官報 | 46.9億円 | 11.1億円 | 4.4億円 | 23.8% | 2025年3月期 |
| メディカルデータベース株式会社 官報 | 18.7億円 | 11.1億円 | 1.1億円 | 59.7% | 2024年3月期 |
| 神奈川中央交通東株式会社 官報 | 23.7億円 | 11.1億円 | 1.7億円 | 47.0% | 2024年3月期 |
| 株式会社善新堂 官報 | 18.2億円 | 11.1億円 | −4,139万円 | 61.3% | 2024年12月期 |
| 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 官報 | 19.8億円 | 11.1億円 | 2.6億円 | 56.2% | 2026年3月期 |
| 株式会社西鉄エージェンシー 官報 | 20.6億円 | 11.1億円 | 1.5億円 | 54.1% | 2026年3月期 |
| 株式会社マーキュリー 上場 | 13.6億円 | 11.1億円 | 1.6億円 | 81.9% | 2026年2月期 |
| 株式会社日興商会 官報 | 75.1億円 | 11.1億円 | 4,431万円 | 14.8% | 2025年5月期 |
| 株式会社アイグランホールディングス 官報 | 33.1億円 | 11.1億円 | 2,377万円 | 33.6% | 2025年12月期 |
| 泉メタル株式会社 官報 | 62.3億円 | 11.1億円 | 9,401万円 | 17.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社トランス・グリップ 官報 | 28.5億円 | 11.1億円 | 2,701万円 | 39.0% | 2026年2月期 |
| MMカッパープロダクツ株式会社 官報 | 16.4億円 | 11.1億円 | 4,737万円 | 67.5% | 2026年3月期 |
| AGC沖縄硝子建材株式会社 官報 | 19.9億円 | 11.1億円 | 2.0億円 | 55.9% | 2025年12月期 |
| 大雅工業株式会社 官報 | 19.8億円 | 11.1億円 | −1.9億円 | 56.1% | 2023年5月期 |
| ソニテック株式会社 官報 | 43.3億円 | 11.1億円 | −1.0億円 | 25.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社NBインベストメント 官報 | 15.3億円 | 11.1億円 | 1.2億円 | 72.3% | 2025年3月期 |
| レンゴー・リバーウッド・パッケージング株式会社 官報 | 77.3億円 | 11.1億円 | 3.4億円 | 14.3% | 2025年12月期 |
| JR盛岡鉄道サービス株式会社 官報 | 17.6億円 | 11.1億円 | 1,542万円 | 63.1% | 2026年3月期 |
| 株式会社LITTLE DISCOVERY 官報 | 12.3億円 | 11.1億円 | 1.3億円 | 90.1% | 2022年3月期 |
| 株式会社ゆうゆうギフト 官報 | 11.8億円 | 11.1億円 | 8,997万円 | 93.8% | 2025年3月期 |
| 株式会社モリ 官報 | 66.8億円 | 11.1億円 | −1.2億円 | 16.6% | 2021年3月期 |
| サカタのタネグリーンサービス株式会社 官報 | 16.7億円 | 11.0億円 | 7,800万円 | 66.1% | 2025年5月期 |
| エムオーツーリスト株式会社 官報 | 75.0億円 | 11.0億円 | 3.0億円 | 14.7% | 2026年3月期 |
| 株式会社Warranty technology 官報 | 24.7億円 | 11.0億円 | 1.8億円 | 44.6% | 2026年3月期 |
| 公益財団法人宮城県国際化協会 官報 | 11.2億円 | 11.0億円 | — | 98.0% | 2021年3月期 |
| メリトール・ジャパン株式会社 官報 | 29.2億円 | 11.0億円 | 1.1億円 | 37.7% | 2025年12月期 |
| リード株式会社 官報 | 12.6億円 | 11.0億円 | 1.1億円 | 87.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社5G JAPAN 官報 | 13.5億円 | 11.0億円 | 1,934万円 | 81.7% | 2026年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。