すべての会社
18,748社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東京アクティー 官報 | 25.0億円 | 9.0億円 | 3.3億円 | 36.0% | 2025年12月期 |
| MHI NUSEC株式会社 官報 | 45.2億円 | 9.0億円 | 3.5億円 | 19.9% | 2025年3月期 |
| 株式会社NEWSCON 官報 | 49.7億円 | 9.0億円 | −3,346万円 | 18.1% | 2025年6月期 |
| 株式会社タカラトミーアイビス 官報 | 12.7億円 | 9.0億円 | 3,837万円 | 70.5% | 2026年3月期 |
| 株式会社LOOPLACE 官報 | 26.4億円 | 9.0億円 | 1.1億円 | 34.0% | 2024年2月期 |
| 株式会社京成ドライビングスクール 官報 | 13.7億円 | 9.0億円 | 7,724万円 | 65.4% | 2025年3月期 |
| 矢口港湾建設ヤグチダイバー株式会社 官報 | 20.5億円 | 9.0億円 | 1.5億円 | 43.7% | 2021年3月期 |
| 西鉄バス佐賀株式会社 官報 | 11.0億円 | 9.0億円 | 7,613万円 | 81.2% | 2026年3月期 |
| 東京メタルパツク株式会社 官報 | 9.8億円 | 9.0億円 | 2,458万円 | 91.1% | 2026年3月期 |
| 株式会社エスコンホーム 官報 | 27.3億円 | 9.0億円 | 3,924万円 | 32.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社常磐エンジニアリング 官報 | 14.8億円 | 9.0億円 | 1.1億円 | 60.4% | 2026年3月期 |
| MFA株式会社 官報 | 16.5億円 | 8.9億円 | −7.4億円 | 54.2% | 2023年3月期 |
| 伊賀産業株式会社 官報 | 10.4億円 | 8.9億円 | 2,753万円 | 85.8% | 2023年5月期 |
| 株式会社なかの 官報 | 20.7億円 | 8.9億円 | 738万円 | 43.3% | 2024年3月期 |
| 株式会社シリコンセンシングプロダクツ 官報 | 40.3億円 | 8.9億円 | 983万円 | 22.2% | 2025年12月期 |
| 株式会社トーシンホールディングス 上場 | 209.7億円 | 8.9億円 | −2.4億円 | 4.3% | 2026年5月期 |
| 株式会社TalentX 上場 | 16.9億円 | 8.9億円 | 2.5億円 | 52.7% | 2026年3月期 |
| and factory株式会社 上場 | 20.2億円 | 8.9億円 | −3.3億円 | 44.2% | 2025年8月期 |
| 株式会社四日市カンツリー倶楽部 上場 | 22.7億円 | 8.9億円 | 729万円 | 39.3% | 2025年12月期 |
| 三井物産フードソリューションズ株式会社 官報 | 11.7億円 | 8.9億円 | 1.5億円 | 76.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社イー・メンテ豊橋 官報 | 12.7億円 | 8.9億円 | 8,696万円 | 70.3% | 2023年3月期 |
| 株式会社東京通信グループ 上場 | 36.7億円 | 8.9億円 | 2.3億円 | 24.2% | 2025年12月期 |
| エム・ユー・センターサービス大阪株式会社 官報 | 14.8億円 | 8.9億円 | 600万円 | 60.2% | 2025年3月期 |
| 株式会社農業総合研究所 上場 | 25.6億円 | 8.9億円 | 1,102万円 | 34.8% | 2025年8月期 |
| 株式会社リクルートメディカルキャリア 官報 | 14.4億円 | 8.9億円 | 1.0億円 | 61.9% | 2025年3月期 |
| 住友林業ホームテック株式会社 官報 | 251.4億円 | 8.9億円 | 3.5億円 | 3.5% | 2021年12月期 |
| 株式会社ハピネット・ホビーマーケティング 官報 | 29.6億円 | 8.9億円 | 3.0億円 | 30.0% | 2026年3月期 |
| 鳥飼ハウジング株式会社 官報 | 12.0億円 | 8.9億円 | 2,756万円 | 74.1% | 2022年5月期 |
| 株式会社NECライベックス 官報 | 31.1億円 | 8.9億円 | 2.8億円 | 28.5% | 2025年3月期 |
| 株式会社タカラトミーフィールドテック 官報 | 13.5億円 | 8.9億円 | 1.7億円 | 65.5% | 2026年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。