すべての会社
18,745社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SHOBAYASHI AND ASSOCIATES 官報 | 11.9億円 | 4.0億円 | 3,418万円 | 33.8% | 2025年7月期 |
| 株式会社ワカバヤシ 官報 | 18.1億円 | 4.0億円 | 969万円 | 22.3% | 2026年3月期 |
| とよしんリース株式会社 官報 | 55.2億円 | 4.0億円 | 568万円 | 7.3% | 2024年3月期 |
| 函館エアサービス株式会社 官報 | 4.7億円 | 4.0億円 | 1,395万円 | 84.8% | 2023年12月期 |
| 株式会社eduleap 官報 | 4.1億円 | 4.0億円 | −567万円 | 97.0% | 2022年8月期 |
| 株式会社SDTエンタープライズ 官報 | 5.8億円 | 4.0億円 | 1,157万円 | 68.9% | 2026年3月期 |
| 笠置屋株式会社 官報 | 4.0億円 | 4.0億円 | 422万円 | 100.0% | 2025年3月期 |
| エドワード・エンターテインメント・グループ株式会社 官報 | 4.1億円 | 4.0億円 | 1.8億円 | 98.4% | 2025年9月期 |
| 株式会社ジーエスエレテック東北 官報 | 6.6億円 | 4.0億円 | −5,928万円 | 60.4% | 2025年3月期 |
| エーケー・トランスポート・サービス株式会社 官報 | 8.4億円 | 4.0億円 | −2,200万円 | 47.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社WithLIVE 官報 | 5.7億円 | 4.0億円 | 8,800万円 | 70.5% | 2025年9月期 |
| Winning Entertainment Group株式会社 官報 | 11.3億円 | 4.0億円 | 1.6億円 | 35.4% | 2023年9月期 |
| 坂出コスモ興産株式会社 官報 | 5.6億円 | 4.0億円 | 2,493万円 | 71.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社YMFGグロースパートナーズ 官報 | 4.2億円 | 4.0億円 | −148万円 | 95.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社ヘルスケアナラシノ 官報 | 7.3億円 | 4.0億円 | −1.7億円 | 55.0% | 2022年3月期 |
| デーバー・イーディーアイセンター株式会社 官報 | 4.2億円 | 4.0億円 | 2,863万円 | 95.6% | 2026年3月期 |
| アオイトランスポート株式会社 官報 | 14.2億円 | 4.0億円 | 1,745万円 | 28.1% | 2024年3月期 |
| 株式会社ドラEVER 官報 | 13.5億円 | 4.0億円 | 999万円 | 29.5% | 2022年12月期 |
| ウイルプラスアインス株式会社 官報 | 20.7億円 | 4.0億円 | 1.5億円 | 19.3% | 2025年6月期 |
| 株式会社未来 官報 | 17.4億円 | 4.0億円 | 1,704万円 | 22.9% | 2023年3月期 |
| Strawberry jams株式会社 官報 | 6.5億円 | 4.0億円 | 5,002万円 | 60.9% | 2022年12月期 |
| 表町第一開発ビル株式会社 官報 | 6.9億円 | 4.0億円 | 845万円 | 57.4% | 2025年3月期 |
| 西日本カーボン貯留調査株式会社 官報 | 9.9億円 | 4.0億円 | −4.4億円 | 40.2% | 2025年3月期 |
| 日本材料技研株式会社 官報 | 7.4億円 | 4.0億円 | 3,200万円 | 53.6% | 2025年7月期 |
| 三洋ライフマテリアル株式会社 官報 | 9.4億円 | 4.0億円 | 1.1億円 | 42.4% | 2025年9月期 |
| 株式会社維研 官報 | 4.8億円 | 4.0億円 | 689万円 | 83.5% | 2025年3月期 |
| 株式会社東洋開発 官報 | 9.6億円 | 4.0億円 | 6,467万円 | 41.3% | 2023年8月期 |
| 株式会社ヴィーナスギャラリー別府 官報 | 7.1億円 | 4.0億円 | 5,216万円 | 55.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社レーベンプラン 官報 | 12.9億円 | 4.0億円 | 1.5億円 | 30.8% | 2024年3月期 |
| 株式会社福岡交通會館 官報 | 5.6億円 | 4.0億円 | 1,428万円 | 71.3% | 2025年9月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。