すべての会社
18,744社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| セガサミービジネスサポート株式会社 官報 | 4.0億円 | 2.1億円 | 4,300万円 | 53.4% | 2022年3月期 |
| 敏工ミシン工業株式会社 官報 | 2.2億円 | 2.1億円 | −300万円 | 97.2% | 2022年9月期 |
| 株式会社住化パートナーズ 官報 | 2.7億円 | 2.1億円 | −299万円 | 77.9% | 2026年3月期 |
| 株式会社メディア・グローブ 官報 | 3.3億円 | 2.1億円 | 7,765万円 | 64.3% | 2025年6月期 |
| 株式会社柳正堂書店 官報 | 4.5億円 | 2.1億円 | 668万円 | 46.9% | 2025年8月期 |
| 株式会社Tlanseair 官報 | 8.0億円 | 2.1億円 | −906万円 | 26.4% | 2022年12月期 |
| 株式会社パソナ日本創生大学校 官報 | 2.5億円 | 2.1億円 | 966万円 | 85.4% | 2023年5月期 |
| シチズンカスタマーサービス株式会社 官報 | 4.2億円 | 2.1億円 | 3,793万円 | 49.9% | 2026年3月期 |
| 播信ビジネスサービス株式会社 官報 | 2.5億円 | 2.1億円 | 461万円 | 85.6% | 2026年3月期 |
| ソーワセメント販売株式会社 官報 | 6.6億円 | 2.1億円 | 927万円 | 31.9% | 2025年12月期 |
| コンチテック・インダストリアル・ソリューションズ・ジャパン株式会社 官報 | 3.6億円 | 2.1億円 | −1,160万円 | 59.3% | 2024年12月期 |
| 福岡LPGセンター株式会社 官報 | 3.1億円 | 2.1億円 | 4,917万円 | 67.3% | 2025年3月期 |
| 栃木共同アセチレン株式会社 官報 | 5.0億円 | 2.1億円 | 1,408万円 | 42.1% | 2025年3月期 |
| 株式会社グームホテル 官報 | 2.3億円 | 2.1億円 | 8,608万円 | 93.5% | 2025年12月期 |
| 株式会社マイ・スターズ 官報 | 10.8億円 | 2.1億円 | 0円 | 19.5% | 2025年3月期 |
| 株式会社青重研究社 官報 | 2.3億円 | 2.1億円 | 1,600万円 | 93.4% | 2026年1月期 |
| 株式会社ステーションネットワーク関西 官報 | 4.1億円 | 2.1億円 | 3,322万円 | 51.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社福岡サンパレス 官報 | 6.5億円 | 2.1億円 | 5,156万円 | 32.4% | 2024年7月期 |
| 株式会社ユー・エス・イー 官報 | 5.3億円 | 2.1億円 | −7,903万円 | 40.0% | 2025年12月期 |
| K清算株式会社 官報 | 32.0億円 | 2.1億円 | −3.7億円 | 6.6% | 2024年9月期 |
| 株式会社電通アイ・アンド・シー・パートナーズ 官報 | 5.8億円 | 2.1億円 | 1,965万円 | 36.5% | 2025年12月期 |
| 株式会社リライフ 官報 | 5.6億円 | 2.1億円 | 857万円 | 37.3% | 2024年8月期 |
| 一般社団法人愛媛県年金福祉協会 官報 | 5.7億円 | 2.1億円 | — | 37.2% | 2025年3月期 |
| 日東紡エコロジー株式会社 官報 | 2.5億円 | 2.1億円 | 1,157万円 | 85.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社FGLリースアップ・ビジネスサービス 官報 | 2.4億円 | 2.1億円 | 1,600万円 | 87.1% | 2026年3月期 |
| 会津大建加工株式会社 官報 | 5.9億円 | 2.1億円 | 1,288万円 | 35.4% | 2026年3月期 |
| ロータリー印刷株式会社 官報 | 12.8億円 | 2.1億円 | 1,228万円 | 16.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社オールスターファンディング 官報 | 3,591億円 | 2.1億円 | 1,072万円 | 0.1% | 2025年3月期 |
| 株式会社なつぞら 官報 | 10.4億円 | 2.1億円 | 3,308万円 | 20.2% | 2022年3月期 |
| 日鋼工機株式会社 官報 | 7.8億円 | 2.1億円 | −5,263万円 | 26.8% | 2025年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。