すべての会社
18,740社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日経アドエージェンシー 官報 | 4.3億円 | 2.0億円 | — | 47.7% | 2023年12月期 |
| 河西テクノ株式会社 官報 | 2.9億円 | 2.0億円 | 2,066万円 | 69.1% | 2023年3月期 |
| 株式会社アクサス川崎 官報 | 4.5億円 | 2.0億円 | 817万円 | 44.9% | 2025年3月期 |
| 日本防疫株式会社 官報 | 2.3億円 | 2.0億円 | 2,804万円 | 89.5% | 2026年3月期 |
| ワイ・エス・アイ株式会社 官報 | 2.9億円 | 2.0億円 | 1,323万円 | 68.9% | 2021年3月期 |
| 東京エレベーター株式会社 官報 | 2.3億円 | 2.0億円 | 5,298万円 | 86.1% | 2025年3月期 |
| ウェルビーヘルスケア株式会社 官報 | 57.9億円 | 2.0億円 | 2.3億円 | 3.5% | 2022年3月期 |
| リバイバルキャピタル株式会社 官報 | 8.0億円 | 2.0億円 | 408万円 | 25.1% | 2024年1月期 |
| 株式会社シキボウサービス 官報 | 2.6億円 | 2.0億円 | 1,604万円 | 77.1% | 2025年3月期 |
| 株式会社タービン・インタラクティブ 官報 | 4.2億円 | 2.0億円 | 4,304万円 | 47.9% | 2023年3月期 |
| 株式会社カワマートホールディングス 官報 | 9.7億円 | 2.0億円 | 4,985万円 | 20.8% | 2021年5月期 |
| Arithmer株式会社 官報 | 4.1億円 | 2.0億円 | −4,318万円 | 48.6% | 2025年3月期 |
| ヌビーン・ジャパン株式会社 官報 | 8.4億円 | 2.0億円 | 4,689万円 | 24.1% | 2022年12月期 |
| エプソン日新トラベルソリューションズ株式会社 官報 | 6.4億円 | 2.0億円 | 2,865万円 | 31.6% | 2026年3月期 |
| 株式会社プラスディー 官報 | 15.6億円 | 2.0億円 | 7,267万円 | 12.9% | 2023年9月期 |
| 株式会社松屋友の会 官報 | 25.9億円 | 2.0億円 | 431万円 | 7.8% | 2026年2月期 |
| 松栄電気システムコントロール株式会社 官報 | 5.5億円 | 2.0億円 | 5,303万円 | 36.6% | 2026年3月期 |
| 株式会社レボルカ 官報 | 2.1億円 | 2.0億円 | −2.2億円 | 96.1% | 2023年2月期 |
| 株式会社楠見製袋所 官報 | 5.5億円 | 2.0億円 | 2.8億円 | 36.6% | 2024年3月期 |
| 株式会社BESTFARM千葉 官報 | 7.7億円 | 2.0億円 | −2.4億円 | 26.0% | 2023年3月期 |
| 株式会社Dr.VT 官報 | 8.3億円 | 2.0億円 | 2.0億円 | 24.2% | 2024年3月期 |
| 株式会社丸江 官報 | 23.4億円 | 2.0億円 | −1.5億円 | 8.6% | 2025年8月期 |
| 株式会社DUMSCO 官報 | 3.4億円 | 2.0億円 | −3,008万円 | 59.5% | 2022年3月期 |
| 三水プラント株式会社 官報 | 6.5億円 | 2.0億円 | 4,671万円 | 31.1% | 2023年3月期 |
| 大和ライフエナジア株式会社 官報 | 8.0億円 | 2.0億円 | −1.3億円 | 25.1% | 2023年3月期 |
| 株式会社宝美堂 官報 | 59.1億円 | 2.0億円 | −2,283万円 | 3.4% | 2025年5月期 |
| ジャプロ株式会社 官報 | 2.1億円 | 2.0億円 | −438万円 | 96.5% | 2025年3月期 |
| サンダンストレーディング株式会社 官報 | 3.3億円 | 2.0億円 | 5,413万円 | 60.7% | 2025年3月期 |
| 特定非営利活動法人おおにしやま 官報 | 2.1億円 | 2.0億円 | — | 96.4% | 2024年12月期 |
| 株式会社モーリ 官報 | 4.3億円 | 2.0億円 | −1,177万円 | 46.7% | 2024年8月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。