すべての会社
18,738社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社インゲージ 官報 | 6.9億円 | 1.7億円 | 4,544万円 | 25.1% | 2025年12月期 |
| TOTO東北販売株式会社 官報 | 28.6億円 | 1.7億円 | 5,997万円 | 6.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社アクア・アート 官報 | 2.5億円 | 1.7億円 | 1,500万円 | 68.9% | 2026年3月期 |
| Jリネンサービス株式会社 官報 | 3.1億円 | 1.7億円 | 2,448万円 | 55.1% | 2025年3月期 |
| 株式会社玉野エコスト 官報 | 1.8億円 | 1.7億円 | −834万円 | 94.5% | 2023年6月期 |
| FTL株式会社 官報 | 2.2億円 | 1.7億円 | 5,094万円 | 78.9% | 2022年10月期 |
| SBI新生ビジネスサービス株式会社 官報 | 4.5億円 | 1.7億円 | 1,728万円 | 38.0% | 2026年3月期 |
| ALTNAソリューションズ株式会社 官報 | 2.1億円 | 1.7億円 | −1.3億円 | 83.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社リケンNPRプレシジョン埼玉 官報 | 2.6億円 | 1.7億円 | 1,181万円 | 66.1% | 2025年3月期 |
| シキファニチア株式会社 官報 | 2.4億円 | 1.7億円 | 541万円 | 70.9% | 2025年6月期 |
| EYソリューションズ株式会社 官報 | 3.4億円 | 1.7億円 | 9,537万円 | 50.2% | 2025年6月期 |
| 株式会社前橋機材センター 官報 | 2.2億円 | 1.7億円 | 89万円 | 78.0% | 2022年3月期 |
| 株式会社アイホクグローバル 官報 | 1.9億円 | 1.7億円 | 1,400万円 | 90.1% | 2023年1月期 |
| ツネイシカムテックス陸運株式会社 官報 | 5.7億円 | 1.7億円 | −386万円 | 30.3% | 2022年12月期 |
| 株式会社ジョットツーリスト 官報 | 6.7億円 | 1.7億円 | 1,207万円 | 25.6% | 2023年12月期 |
| スマートサービス上尾株式会社 官報 | 5.7億円 | 1.7億円 | 1,778万円 | 30.2% | 2026年3月期 |
| 株式会社ファイブハンドレッドクラブ 官報 | 8.7億円 | 1.7億円 | 2,902万円 | 19.8% | 2025年3月期 |
| 株式会社MTフードサービス 官報 | 2.6億円 | 1.7億円 | 1,961万円 | 66.4% | 2025年10月期 |
| 株式会社ヘッドウォータースコンサルティング 官報 | 3.2億円 | 1.7億円 | 5,454万円 | 54.3% | 2025年12月期 |
| 住理工情報システム株式会社 官報 | 5.8億円 | 1.7億円 | −400万円 | 29.3% | 2025年3月期 |
| 株式会社フューチャースピリッツ 官報 | 11.0億円 | 1.7億円 | 4,244万円 | 15.5% | 2025年12月期 |
| 株式会社旅行綜研東日本 官報 | 5.1億円 | 1.7億円 | 1,222万円 | 33.3% | 2025年3月期 |
| 株式会社瀬田花屋 官報 | 3.7億円 | 1.7億円 | 2,189万円 | 45.9% | 2023年5月期 |
| 株式会社アオイ産業 官報 | 3.9億円 | 1.7億円 | 2,862万円 | 43.2% | 2021年3月期 |
| 株式会社バイオコール大阪平野 官報 | 17.9億円 | 1.7億円 | 1,105万円 | 9.5% | 2024年3月期 |
| 株式会社タカマツエマグ 官報 | 1.7億円 | 1.7億円 | −597万円 | 98.6% | 2021年12月期 |
| 株式会社ファームシップ 官報 | 6.8億円 | 1.7億円 | −3.5億円 | 25.2% | 2022年12月期 |
| 株式会社ピージーシステム 官報 | 2.5億円 | 1.7億円 | 4,308万円 | 68.8% | 2025年12月期 |
| ACTサービス株式会社 官報 | 5.1億円 | 1.7億円 | 8,243万円 | 33.2% | 2024年3月期 |
| 七十七デジタルソリューションズ株式会社 官報 | 2.0億円 | 1.7億円 | 2,596万円 | 85.6% | 2026年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。