すべての会社
18,738社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東デーバースチール株式会社 官報 | 2.5億円 | 9,456万円 | 2,385万円 | 37.6% | 2025年3月期 |
| グリーンパーク千葉新港株式会社 官報 | 3.2億円 | 9,453万円 | 267万円 | 29.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社沖浦ゴルフセンター 官報 | 1.1億円 | 9,443万円 | 1,743万円 | 82.2% | 2026年3月期 |
| 株式会社フルステム 官報 | 1.0億円 | 9,437万円 | 775万円 | 90.9% | 2022年7月期 |
| 株式会社美ら音工房ヨーゼフ 官報 | 2.6億円 | 9,433万円 | −964万円 | 36.0% | 2023年6月期 |
| 株式会社アスリナR&D 官報 | 5.0億円 | 9,426万円 | 4,692万円 | 18.9% | 2022年8月期 |
| 株式会社産学連携機構九州 官報 | 1.4億円 | 9,412万円 | −2,516万円 | 66.7% | 2024年3月期 |
| 株式会社Geolonia 官報 | 4.1億円 | 9,409万円 | −2,086万円 | 23.2% | 2026年3月期 |
| 株式会社ニコテクノス 官報 | 2.2億円 | 9,405万円 | 424万円 | 43.3% | 2026年3月期 |
| 株式会社大手町ファーストスクエア 官報 | 10.6億円 | 9,400万円 | 400万円 | 8.9% | 2026年3月期 |
| 株式会社agir 官報 | 7.6億円 | 9,400万円 | 5,700万円 | 12.4% | 2021年10月期 |
| ケイ・エイチ・ビー開発株式会社 官報 | 1.1億円 | 9,398万円 | −93万円 | 88.0% | 2024年3月期 |
| 株式会社齋藤組 官報 | 4.0億円 | 9,386万円 | −165万円 | 23.5% | 2023年3月期 |
| 株式会社小野寺商事 官報 | 24.0億円 | 9,382万円 | −7,512万円 | 3.9% | 2022年5月期 |
| 東短リサーチ株式会社 官報 | 1.0億円 | 9,378万円 | 372万円 | 91.0% | 2025年11月期 |
| 株式会社北海道シントー 官報 | 2.5億円 | 9,376万円 | 550万円 | 37.2% | 2022年3月期 |
| 株式会社ブリヂストンタイヤサービス岩手 官報 | 2.0億円 | 9,355万円 | 876万円 | 47.8% | 2025年12月期 |
| 株式会社ロジスティック東拓 官報 | 1.7億円 | 9,347万円 | 386万円 | 53.7% | 2025年4月期 |
| 株式会社スリーエフコーポレーション 官報 | 2.4億円 | 9,336万円 | −2,947万円 | 39.5% | 2024年7月期 |
| ソーダニッカビジネスサポート株式会社 官報 | 1.5億円 | 9,329万円 | 75万円 | 62.4% | 2026年3月期 |
| 榮彩建設株式会社 官報 | 2.8億円 | 9,329万円 | 4,529万円 | 33.9% | 2024年3月期 |
| 株式会社カローゼット 官報 | 9,713万円 | 9,326万円 | −2,528万円 | 96.0% | 2021年12月期 |
| 株式会社Yagish 官報 | 1.3億円 | 9,319万円 | 1,711万円 | 74.0% | 2023年12月期 |
| 株式会社サントピア 官報 | 6.8億円 | 9,318万円 | 578万円 | 13.7% | 2023年3月期 |
| 株式会社松村産業 官報 | 1.5億円 | 9,312万円 | 707万円 | 61.1% | 2023年3月期 |
| ほうとくエネルギー株式会社 官報 | 1.8億円 | 9,306万円 | 698万円 | 51.1% | 2025年3月期 |
| 株式会社GAKKEN CC 官報 | 1.7億円 | 9,304万円 | 60万円 | 54.3% | 2024年9月期 |
| GMOシステムトレード株式会社 官報 | 34.9億円 | 9,290万円 | −4.8億円 | 2.7% | 2022年12月期 |
| リーボ株式会社 官報 | 1.3億円 | 9,283万円 | 2,797万円 | 73.8% | 2025年3月期 |
| ディープラス株式会社 官報 | 32.5億円 | 9,272万円 | 9,202万円 | 2.9% | 2025年11月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。