すべての会社
18,733社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社KSKアナリティクス 官報 | 2.0億円 | 6,006万円 | 1,326万円 | 30.0% | 2023年12月期 |
| 東熱興産株式会社 官報 | 1.4億円 | 6,000万円 | −1,900万円 | 41.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社菱全 官報 | 8,500万円 | 6,000万円 | 300万円 | 70.6% | 2025年9月期 |
| 林鋼管株式会社 官報 | 1.1億円 | 5,993万円 | 3万円 | 52.3% | 2023年1月期 |
| ミドリ安全堺株式会社 官報 | 3.0億円 | 5,990万円 | 4,713万円 | 19.7% | 2024年7月期 |
| 津山段ボール株式会社 官報 | 2.1億円 | 5,983万円 | 1,163万円 | 28.5% | 2022年3月期 |
| PGV株式会社 官報 | 1.1億円 | 5,983万円 | −1.8億円 | 56.6% | 2025年3月期 |
| パイルアップ株式会社 官報 | 7,259万円 | 5,978万円 | 1,096万円 | 82.4% | 2025年9月期 |
| 株式会社ゼンリンフューチャーパートナーズ 官報 | 6,765万円 | 5,961万円 | 600万円 | 88.1% | 2023年3月期 |
| 一般社団法人北海道農業土木測量設計協会 官報 | 7,684万円 | 5,957万円 | — | 77.5% | 2025年3月期 |
| ファンズ・レンディング株式会社 官報 | 6.3億円 | 5,951万円 | 574万円 | 9.5% | 2025年5月期 |
| ふくし信託株式会社 官報 | 6,470万円 | 5,949万円 | −2,320万円 | 91.9% | 2023年3月期 |
| 株式会社GameWith NFT 官報 | 8,269万円 | 5,948万円 | −5,661万円 | 71.9% | 2024年5月期 |
| グリーンパーク都城株式会社 官報 | 3.1億円 | 5,927万円 | 232万円 | 19.2% | 2025年3月期 |
| 株式会社LANDICホテル&リゾート 官報 | 14.5億円 | 5,911万円 | 1,678万円 | 4.1% | 2022年5月期 |
| 株式会社桜顔酒造 官報 | 5.4億円 | 5,900万円 | −3,800万円 | 11.0% | 2026年2月期 |
| TPRエンプラ株式会社 官報 | 11.8億円 | 5,900万円 | −1.9億円 | 5.0% | 2025年3月期 |
| 株式会社共和飯塚 官報 | 9,500万円 | 5,900万円 | −400万円 | 62.1% | 2025年5月期 |
| 韮崎興産株式会社 官報 | 2.4億円 | 5,900万円 | 1,000万円 | 24.4% | 2024年3月期 |
| ミドリ安全南広島株式会社 官報 | 4.2億円 | 5,899万円 | 4,633万円 | 13.9% | 2024年4月期 |
| 株式会社Adite 官報 | 6,912万円 | 5,898万円 | 329万円 | 85.3% | 2025年3月期 |
| 高山電業株式会社 官報 | 6,928万円 | 5,892万円 | 318万円 | 85.0% | 2024年5月期 |
| 株式会社アイ・スリー・コーポレーション 官報 | 5,897万円 | 5,890万円 | 38万円 | 99.9% | 2023年3月期 |
| 株式会社スターフライヤービジネスサービス 官報 | 7,803万円 | 5,885万円 | 593万円 | 75.4% | 2024年3月期 |
| やまと物産株式会社 官報 | 1.6億円 | 5,884万円 | 1,712万円 | 37.7% | 2022年5月期 |
| カシマサービス株式会社 官報 | 8,858万円 | 5,880万円 | −73万円 | 66.4% | 2021年10月期 |
| フジテックマイスター株式会社 官報 | 1.5億円 | 5,877万円 | 1,790万円 | 38.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社サカマキ 官報 | 2.5億円 | 5,877万円 | — | 23.2% | 2024年3月期 |
| ニュー・フロンティア・キャピタル・インターナショナル株式会社 官報 | 8,102万円 | 5,868万円 | −561万円 | 72.4% | 2025年12月期 |
| 株式会社富士ボルト製作所 官報 | 15.7億円 | 5,860万円 | 1.6億円 | 3.7% | 2021年12月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。