すべての会社
18,733社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社電脳販売 官報 | 7,313万円 | 4,843万円 | 112万円 | 66.2% | 2023年3月期 |
| 株式会社INDUSTRIAL-X 官報 | 2.8億円 | 4,840万円 | −5,792万円 | 17.3% | 2023年10月期 |
| 株式会社SKホールディングス 官報 | 6.7億円 | 4,838万円 | 933万円 | 7.2% | 2022年7月期 |
| 一般財団法人甲南健康福祉協会 官報 | 5,225万円 | 4,837万円 | — | 92.6% | 2023年3月期 |
| NIKKO株式会社 官報 | 6,222万円 | 4,834万円 | 490万円 | 77.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社アルプス・ホールディングス 官報 | 6.2億円 | 4,831万円 | 536万円 | 7.8% | 2025年2月期 |
| 株式会社日辰パートナーズ 官報 | 2.3億円 | 4,830万円 | 2,277万円 | 21.0% | 2021年11月期 |
| 株式会社市川土建 官報 | 5,630万円 | 4,827万円 | 914万円 | 85.7% | 2023年7月期 |
| 日東紙器工業株式会社 官報 | 16.1億円 | 4,819万円 | 1,251万円 | 3.0% | 2024年3月期 |
| ミドリ安全福井株式会社 官報 | 1.4億円 | 4,815万円 | 3,565万円 | 34.2% | 2025年5月期 |
| 株式会社オートサービス丸進 官報 | 6,396万円 | 4,814万円 | −2,024万円 | 75.3% | 2022年10月期 |
| 株式会社旅色トラベル 官報 | 5,478万円 | 4,812万円 | 394万円 | 87.8% | 2025年9月期 |
| ウェルスター株式会社 官報 | 7.4億円 | 4,811万円 | 2,674万円 | 6.5% | 2026年2月期 |
| 磐城木材産業株式会社 官報 | 1.1億円 | 4,809万円 | 168万円 | 45.6% | 2025年3月期 |
| ミドリ安全知多株式会社 官報 | 2.7億円 | 4,805万円 | 3,525万円 | 17.9% | 2022年3月期 |
| 株式会社デイネットクリエイション 官報 | 2.1億円 | 4,804万円 | 1,068万円 | 23.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社仙台トーウン 官報 | 1.4億円 | 4,798万円 | −44万円 | 33.2% | 2025年3月期 |
| 寒河江工業PFI株式会社 官報 | 11.9億円 | 4,794万円 | 248万円 | 4.0% | 2025年3月期 |
| 一般社団法人日本在来工法住宅協会 官報 | 5,109万円 | 4,788万円 | — | 93.7% | 2025年3月期 |
| 青木フルーツホールディングス株式会社 官報 | 8,585万円 | 4,786万円 | −744万円 | 55.8% | 2022年2月期 |
| 株式会社山田正水事務所 官報 | 1.5億円 | 4,784万円 | −243万円 | 32.1% | 2022年9月期 |
| 株式会社シアスタ 官報 | 1.1億円 | 4,784万円 | 1,012万円 | 41.8% | 2024年9月期 |
| ナイスサービス株式会社 官報 | 4,786万円 | 4,779万円 | −711万円 | 99.8% | 2024年1月期 |
| 株式会社エクスラボ&コンサルティング 官報 | 3.1億円 | 4,777万円 | 1.5億円 | 15.4% | 2023年3月期 |
| 株式会社文栄堂 官報 | 9,907万円 | 4,777万円 | 425万円 | 48.2% | 2023年3月期 |
| 株式会社勇代商店 官報 | 4.0億円 | 4,776万円 | 175万円 | 11.8% | 2023年6月期 |
| 株式会社レブセル 官報 | 1.6億円 | 4,761万円 | 4,074万円 | 29.4% | 2022年3月期 |
| 株式会社ジェイエイサンテクノス 官報 | 8,563万円 | 4,760万円 | 54万円 | 55.6% | 2024年3月期 |
| 株式会社ファンペップヘルスケア 官報 | 4,790万円 | 4,759万円 | −272万円 | 99.4% | 2025年12月期 |
| 株式会社okke 官報 | 4,974万円 | 4,759万円 | −1,814万円 | 95.7% | 2022年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。