すべての会社
18,733社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社箱館アクアソリューション 官報 | 1.6億円 | 4,454万円 | 378万円 | 28.3% | 2026年3月期 |
| 株式会社オー・シー・エス 官報 | 4,910万円 | 4,438万円 | −76万円 | 90.4% | 2021年4月期 |
| 富士王子紙業株式会社 官報 | 5.6億円 | 4,430万円 | 515万円 | 7.9% | 2025年3月期 |
| 株式会社玉政 官報 | 1.9億円 | 4,412万円 | 331万円 | 23.3% | 2024年10月期 |
| 株式会社ONE POINT ZERO 官報 | 5,575万円 | 4,411万円 | −1,826万円 | 79.1% | 2025年1月期 |
| 株式会社メイテックEX 官報 | 9,310万円 | 4,409万円 | −470万円 | 47.4% | 2022年3月期 |
| 株式会社フルスイングアカデミー 官報 | 4,569万円 | 4,406万円 | −467万円 | 96.4% | 2021年9月期 |
| 株式会社パナソニック総研 官報 | 7,095万円 | 4,402万円 | 107万円 | 62.0% | 2024年3月期 |
| SEモバイル・アンド・オンライン株式会社 官報 | 3.0億円 | 4,400万円 | −200万円 | 14.8% | 2026年3月期 |
| デナジーサーマル株式会社 官報 | 1.8億円 | 4,400万円 | −400万円 | 24.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社ワンシーインダストリー 官報 | 5,781万円 | 4,393万円 | 840万円 | 76.0% | 2025年3月期 |
| 株式会社キャンディルパートナーズ 官報 | 8,583万円 | 4,389万円 | −2,545万円 | 51.1% | 2022年9月期 |
| 丸沼高原リゾート株式会社 官報 | 1.9億円 | 4,388万円 | 8万円 | 23.3% | 2024年3月期 |
| 株式会社かねこホールディングス 官報 | 4,513万円 | 4,385万円 | −1,036万円 | 97.2% | 2024年6月期 |
| 株式会社ザクア 官報 | 5.6億円 | 4,384万円 | 1.7億円 | 7.9% | 2026年3月期 |
| 野村電工株式会社 官報 | 6,924万円 | 4,383万円 | −1,483万円 | 63.3% | 2024年10月期 |
| 株式会社inersential 官報 | 6.6億円 | 4,380万円 | 9,497万円 | 6.7% | 2024年3月期 |
| 株式会社Funkit 官報 | 10.2億円 | 4,375万円 | 770万円 | 4.3% | 2022年5月期 |
| 株式会社DEiBA Company 官報 | 1.3億円 | 4,374万円 | −2,467万円 | 34.9% | 2023年3月期 |
| 株式会社サプライン 官報 | 9,225万円 | 4,370万円 | 404万円 | 47.4% | 2025年8月期 |
| 一般社団法人清風会 官報 | 4,376万円 | 4,365万円 | — | 99.7% | 2024年3月期 |
| 株式会社鳩山環境サービス 官報 | 4,379万円 | 4,361万円 | −92万円 | 99.6% | 2022年3月期 |
| 株式会社グレッジ 官報 | 3.4億円 | 4,349万円 | 2,950万円 | 12.9% | 2025年6月期 |
| 株式会社宮本商事 官報 | 4,364万円 | 4,348万円 | 6万円 | 99.6% | 2025年6月期 |
| 株式会社日進ブンセイ 官報 | 1.6億円 | 4,345万円 | −120万円 | 26.4% | 2022年5月期 |
| 株式会社栄塗技建埼玉 官報 | 1.9億円 | 4,345万円 | 40万円 | 22.4% | 2022年4月期 |
| 株式会社センターモバイル 官報 | 6,426万円 | 4,342万円 | 4,242万円 | 67.6% | 2021年5月期 |
| 米子王子紙業株式会社 官報 | 4.6億円 | 4,340万円 | −4,000円 | 9.4% | 2024年3月期 |
| エア・ウォーター西日本メディエス株式会社 官報 | 3.2億円 | 4,340万円 | 3,340万円 | 13.6% | 2022年3月期 |
| ソーラー年金株式会社 官報 | 5.1億円 | 4,334万円 | 976万円 | 8.5% | 2024年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。