すべての会社
18,733社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社共恵パッケージ 官報 | 1.2億円 | 4,023万円 | −3,324万円 | 33.4% | 2023年3月期 |
| 株式会社ながれ技術研究所 官報 | 6,198万円 | 4,022万円 | — | 64.9% | 2026年3月期 |
| 栄物産株式会社 官報 | 2.9億円 | 4,021万円 | 65万円 | 14.1% | 2023年12月期 |
| ミドリ安全有明株式会社 官報 | 1.9億円 | 4,019万円 | 2,744万円 | 21.0% | 2025年9月期 |
| 株式会社サニックスエンジニアリング 官報 | 5,105万円 | 4,016万円 | −984万円 | 78.7% | 2024年3月期 |
| 株式会社北央商事 官報 | 3.9億円 | 4,015万円 | 1,256万円 | 10.3% | 2021年3月期 |
| 株式会社壽プランニング 官報 | 4,566万円 | 4,006万円 | 1,080万円 | 87.7% | 2023年3月期 |
| 六本木共同ビル株式会社 官報 | 1.3億円 | 4,001万円 | 255万円 | 31.2% | 2025年3月期 |
| ノブレスキッチン株式会社 官報 | 6,666万円 | 4,000万円 | 332万円 | 60.0% | 2025年3月期 |
| ひかりケーブルネット株式会社 官報 | 6,100万円 | 4,000万円 | 600万円 | 65.6% | 2023年1月期 |
| 株式会社KGディノ・リゾート 官報 | 7.2億円 | 3,998万円 | −468万円 | 5.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社UNI 官報 | 5,041万円 | 3,996万円 | 1,033万円 | 79.3% | 2022年9月期 |
| 株式会社事務クリエイト 官報 | 4,230万円 | 3,992万円 | −505万円 | 94.4% | 2021年3月期 |
| 株式会社アート・ビュー 官報 | 6,572万円 | 3,989万円 | 215万円 | 60.7% | 2021年8月期 |
| 株式会社アイ・オー・シー 官報 | 2.5億円 | 3,989万円 | 943万円 | 15.7% | 2023年12月期 |
| 川菱産業株式会社 官報 | 6.9億円 | 3,984万円 | 61万円 | 5.7% | 2022年3月期 |
| パナソニックホームズ・合人社コミュニティ株式会社 官報 | 4,219万円 | 3,980万円 | 791万円 | 94.3% | 2022年3月期 |
| Fits横濱株式会社 官報 | 1.1億円 | 3,970万円 | 230万円 | 36.7% | 2021年3月期 |
| 一般社団法人福井県産業資源循環協会 官報 | 3,995万円 | 3,955万円 | — | 99.0% | 2026年3月期 |
| NCBキャピタルインベストメント株式会社 官報 | 5,133万円 | 3,954万円 | 1,707万円 | 77.0% | 2022年12月期 |
| バリュークリエーション株式会社 上場 | 19.1億円 | 3,951万円 | −2.6億円 | 2.1% | 2026年2月期 |
| 株式会社CECアセットマネジメント 官報 | 9,640万円 | 3,943万円 | −164万円 | 40.9% | 2025年3月期 |
| SBI新生ヒューマン・リソーシズ株式会社 官報 | 4,000万円 | 3,942万円 | −58万円 | 98.6% | 2023年3月期 |
| 株式会社明貴 官報 | 9,508万円 | 3,940万円 | 340万円 | 41.4% | 2022年11月期 |
| 株式会社御殿場学校給食PFI 官報 | 2.1億円 | 3,938万円 | 198万円 | 18.5% | 2025年3月期 |
| 厚木泉倉株式会社 官報 | 9,203万円 | 3,936万円 | 21万円 | 42.8% | 2023年3月期 |
| 株式会社創電リペア 官報 | 4,677万円 | 3,932万円 | −93万円 | 84.1% | 2025年2月期 |
| 株式会社ヒップスターゲート 官報 | 9,349万円 | 3,932万円 | −1,415万円 | 42.1% | 2022年12月期 |
| 株式会社アールツー 官報 | 7,950万円 | 3,922万円 | 1,288万円 | 49.3% | 2020年9月期 |
| GLC株式会社 官報 | 4,011万円 | 3,920万円 | −80万円 | 97.7% | 2025年12月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。