すべての会社
18,733社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイブ株式会社 官報 | 3,126万円 | 3,084万円 | −16万円 | 98.7% | 2021年6月期 |
| 日本メドック株式会社 官報 | 1.1億円 | 3,080万円 | −1,611万円 | 28.7% | 2022年3月期 |
| 株式会社アジアンエージェンシー 官報 | 5,263万円 | 3,079万円 | 2,264万円 | 58.5% | 2025年8月期 |
| 株式会社大藪保険コンサルタント 官報 | 6,310万円 | 3,078万円 | 225万円 | 48.8% | 2022年2月期 |
| Umios Marine株式会社 官報 | 8.9億円 | 3,068万円 | 84万円 | 3.4% | 2024年3月期 |
| 魚津観光開発株式会社 上場 | 10.3億円 | 3,057万円 | −805万円 | 3.0% | 2025年12月期 |
| 株式会社コスモス青山 官報 | 9,018万円 | 3,054万円 | 42万円 | 33.9% | 2023年3月期 |
| 株式会社ケアハーモニー 官報 | 3.5億円 | 3,053万円 | 167万円 | 8.8% | 2023年3月期 |
| 株式会社ソリッド 官報 | 3,395万円 | 3,050万円 | −30万円 | 89.8% | 2022年3月期 |
| トライポッドワークス株式会社 官報 | 14.0億円 | 3,049万円 | 963万円 | 2.2% | 2025年5月期 |
| 埼玉ヤマト株式会社 官報 | 2.7億円 | 3,049万円 | −4,062万円 | 11.4% | 2022年3月期 |
| 一般社団法人素材・化学技術社会実装化基金 官報 | 3,102万円 | 3,043万円 | −1,030万円 | 98.1% | 2025年9月期 |
| 株式会社リブリ・プロパティ 官報 | 5.1億円 | 3,041万円 | 4,056万円 | 6.0% | 2024年6月期 |
| 株式会社植田モータース 官報 | 3.1億円 | 3,037万円 | −1,596万円 | 9.9% | 2025年9月期 |
| 株式会社ジーエイチスリールーマニア 官報 | 3,306万円 | 3,034万円 | 355万円 | 91.8% | 2023年10月期 |
| 株式会社安達組 官報 | 2.4億円 | 3,029万円 | −909万円 | 12.4% | 2022年6月期 |
| 株式会社AGIテクニグラス 官報 | 1.4億円 | 3,021万円 | 985万円 | 21.5% | 2022年9月期 |
| MVコミュニケーション株式会社 官報 | 4,050万円 | 3,019万円 | 126万円 | 74.6% | 2021年3月期 |
| ライビング株式会社 官報 | 4,423万円 | 3,019万円 | −721万円 | 68.2% | 2022年1月期 |
| 株式会社クラフィット 官報 | 3,075万円 | 3,014万円 | 384万円 | 98.0% | 2023年8月期 |
| 株式会社セイカ 官報 | 1.4億円 | 3,008万円 | −43万円 | 21.7% | 2025年12月期 |
| 株式会社ナビック 官報 | 3.8億円 | 3,006万円 | −7,076万円 | 7.9% | 2025年3月期 |
| 日本製紙総合開発リスクマネジメント株式会社 官報 | 4,100万円 | 3,000万円 | 2,400万円 | 73.2% | 2022年3月期 |
| 株式会社ゴッドプロダクト 官報 | 5,800万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 51.7% | 2022年9月期 |
| 相互設計株式会社 官報 | 6,800万円 | 3,000万円 | 1,400万円 | 44.1% | 2022年12月期 |
| 株式会社クリーン&クリーン 官報 | 2.5億円 | 3,000万円 | −2,000万円 | 11.9% | 2024年8月期 |
| EVパーク株式会社 官報 | 3,038万円 | 3,000万円 | — | 98.7% | 2023年3月期 |
| 株式会社久米ネイバーサービス 官報 | 3,047万円 | 2,998万円 | −2万円 | 98.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社三商 官報 | 9.2億円 | 2,996万円 | −5,488万円 | 3.2% | 2022年3月期 |
| 株式会社ティエフシー 官報 | 1.5億円 | 2,990万円 | 2,984万円 | 20.5% | 2022年12月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。