すべての会社
18,733社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| レプリスクジャパン株式会社 官報 | 3,700万円 | 2,300万円 | 1,600万円 | 62.2% | 2023年12月期 |
| ビホウ株式会社 官報 | 2,610万円 | 2,298万円 | 686万円 | 88.0% | 2023年5月期 |
| 一般社団法人群馬県ゴルフ振興基金 官報 | 3,463万円 | 2,291万円 | — | 66.2% | 2026年3月期 |
| 一般社団法人婦人科がん臨床試験コンソーシアム 官報 | 3.3億円 | 2,291万円 | — | 7.0% | 2025年3月期 |
| 米子エルピーガスセンター株式会社 官報 | 5,330万円 | 2,290万円 | 980万円 | 43.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社彩寿 官報 | 4,967万円 | 2,290万円 | 597万円 | 46.1% | 2022年5月期 |
| ロータリー商事株式会社 官報 | 7,544万円 | 2,282万円 | −3,964万円 | 30.2% | 2025年8月期 |
| 株式会社レストランダイワ 官報 | 6,092万円 | 2,279万円 | 308万円 | 37.4% | 2026年2月期 |
| 株式会社五葉 官報 | 4,291万円 | 2,277万円 | 32万円 | 53.1% | 2026年3月期 |
| 株式会社ユニークエディションズ 官報 | 2,294万円 | 2,273万円 | 549万円 | 99.1% | 2023年5月期 |
| 株式会社セノオ 官報 | 2,440万円 | 2,273万円 | −65万円 | 93.2% | 2025年4月期 |
| 株式会社ぽちっとかんぱにー 官報 | 3.8億円 | 2,273万円 | 987万円 | 6.0% | 2024年12月期 |
| Cognifort株式会社 官報 | 3,992万円 | 2,270万円 | 1,062万円 | 56.9% | 2024年12月期 |
| ナインアウト株式会社 官報 | 1.7億円 | 2,270万円 | −8,622万円 | 13.3% | 2022年6月期 |
| YADORIGI株式会社 官報 | 2,454万円 | 2,264万円 | −254万円 | 92.3% | 2025年3月期 |
| 株式会社若草商事 官報 | 2,728万円 | 2,261万円 | 98万円 | 82.9% | 2023年8月期 |
| 東北硝子建材株式会社 官報 | 1.8億円 | 2,260万円 | 1,826万円 | 12.6% | 2023年6月期 |
| 特定非営利活動法人サンルーム 官報 | 1.0億円 | 2,260万円 | — | 21.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社千台ファーム 官報 | 3,564万円 | 2,258万円 | 460万円 | 63.3% | 2023年12月期 |
| ケイ・エム・エル・ジャパン株式会社 官報 | 3,892万円 | 2,258万円 | 363万円 | 58.0% | 2021年12月期 |
| 株式会社N-Basic 官報 | 1.3億円 | 2,257万円 | 1,269万円 | 17.8% | 2021年12月期 |
| 株式会社大地設計 官報 | 6,022万円 | 2,257万円 | 334万円 | 37.5% | 2025年6月期 |
| 株式会社ゆいゆい 官報 | 1.3億円 | 2,256万円 | 1,256万円 | 18.0% | 2021年12月期 |
| 株式会社AIncubator 官報 | 5,251万円 | 2,256万円 | −311万円 | 43.0% | 2022年7月期 |
| 株式会社AsBee 官報 | 1.0億円 | 2,248万円 | 318万円 | 22.2% | 2024年12月期 |
| 一般社団法人湯沢町観光まちづくり機構 官報 | 5,541万円 | 2,247万円 | — | 40.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社エッジリード 官報 | 4,985万円 | 2,242万円 | 574万円 | 45.0% | 2025年9月期 |
| 株式会社クオリティー企画 官報 | 1.3億円 | 2,237万円 | 1,267万円 | 17.5% | 2025年9月期 |
| 株式会社ブリングアウト 官報 | 5,411万円 | 2,236万円 | 186万円 | 41.3% | 2021年9月期 |
| 株式会社アドバン 官報 | 13.2億円 | 2,232万円 | 32万円 | 1.7% | 2024年10月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。