すべての会社
18,733社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人全国建行協 官報 | 2,554万円 | 2,070万円 | — | 81.1% | 2024年3月期 |
| 未来食研究開発センター株式会社 官報 | 3,452万円 | 2,069万円 | −1,019万円 | 59.9% | 2025年3月期 |
| 株式会社介護ツリー 官報 | 9,178万円 | 2,069万円 | 335万円 | 22.5% | 2021年11月期 |
| SALES GO株式会社 官報 | 3.5億円 | 2,068万円 | −1.2億円 | 6.0% | 2024年12月期 |
| bitBiome株式会社 官報 | 3.2億円 | 2,066万円 | −2.6億円 | 6.5% | 2025年12月期 |
| ユニフォア・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 官報 | 1.9億円 | 2,065万円 | 1,065万円 | 10.6% | 2022年4月期 |
| 株式会社豊田自動織機ウェルサポート 官報 | 2.4億円 | 2,064万円 | 808万円 | 8.7% | 2026年3月期 |
| 株式会社エンウォーク 官報 | 9,006万円 | 2,063万円 | 1,060万円 | 22.9% | 2021年10月期 |
| iSense株式会社 官報 | 1.0億円 | 2,062万円 | 37万円 | 19.8% | 2024年10月期 |
| 株式会社ワイズ 官報 | 3,500万円 | 2,062万円 | 429万円 | 58.9% | 2024年12月期 |
| 中新ソリューション株式会社 官報 | 1.1億円 | 2,062万円 | 317万円 | 18.7% | 2025年12月期 |
| 株式会社FLAP inc. 官報 | 2.2億円 | 2,062万円 | −213万円 | 9.2% | 2023年7月期 |
| 株式会社ヤナギホールディングス 官報 | 6,771万円 | 2,058万円 | 330万円 | 30.4% | 2024年3月期 |
| 沖縄スポーツアカデミー株式会社 官報 | 4,565万円 | 2,057万円 | −268万円 | 45.1% | 2023年3月期 |
| 株式会社Magicx consulting 官報 | 2,443万円 | 2,057万円 | 57万円 | 84.2% | 2023年3月期 |
| 株式会社tobe 官報 | 1.1億円 | 2,047万円 | −370万円 | 17.9% | 2024年3月期 |
| ロック・フィールド・コーポレーション 官報 | 2,911万円 | 2,045万円 | — | 70.2% | 2023年3月期 |
| 株式会社アシスト 官報 | 6,566万円 | 2,044万円 | 1,168万円 | 31.1% | 2021年6月期 |
| 一般社団法人まちづくり伊達 官報 | 2,148万円 | 2,041万円 | — | 95.0% | 2024年3月期 |
| サンエス工業株式会社 官報 | 9,797万円 | 2,039万円 | 83万円 | 20.8% | 2021年8月期 |
| 株式会社リーガル・テクノロジーズ 官報 | 2,540万円 | 2,035万円 | −404万円 | 80.1% | 2022年9月期 |
| DRD4株式会社 官報 | 1.2億円 | 2,034万円 | −1.9億円 | 17.5% | 2025年4月期 |
| ヴァーレ・アジア株式会社 官報 | 2.2億円 | 2,030万円 | −572万円 | 9.1% | 2025年12月期 |
| 一般財団法人みらいエデュテインメント財団 官報 | 2,247万円 | 2,028万円 | — | 90.2% | 2024年6月期 |
| 株式会社SODEN 官報 | 2,756万円 | 2,018万円 | −284万円 | 73.2% | 2025年8月期 |
| 株式会社BCH・ジャパン 官報 | 2,026万円 | 2,017万円 | 76万円 | 99.5% | 2022年12月期 |
| 株式会社バイタルDX 官報 | 2,054万円 | 2,015万円 | −174万円 | 98.1% | 2021年12月期 |
| 株式会社ユニバーサルメディアジャパン 官報 | 2,748万円 | 2,011万円 | 534万円 | 73.2% | 2026年3月期 |
| AWL株式会社 官報 | 5.1億円 | 2,010万円 | −5.1億円 | 3.9% | 2025年7月期 |
| 日本製紙東松山サポート株式会社 官報 | 4,454万円 | 2,008万円 | −30万円 | 45.1% | 2025年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。