すべての会社
18,728社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミドリ安全高知株式会社 官報 | 6,149万円 | 1,715万円 | 420万円 | 27.9% | 2024年4月期 |
| ヴィタネット・ジャパン株式会社 官報 | 5,223万円 | 1,713万円 | 770万円 | 32.8% | 2021年12月期 |
| 株式会社ベネッセクリエイティブワークス 官報 | 2.4億円 | 1,712万円 | 712万円 | 7.1% | 2023年3月期 |
| 株式会社親幸 官報 | 1,816万円 | 1,707万円 | 31万円 | 94.0% | 2023年8月期 |
| 株式会社ディカーナ 官報 | 7,939万円 | 1,707万円 | 1,015万円 | 21.5% | 2023年3月期 |
| 株式会社ノースパイン 官報 | 1,725万円 | 1,707万円 | 0円 | 98.9% | 2023年3月期 |
| 株式会社Fee 官報 | 6,180万円 | 1,706万円 | −311万円 | 27.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社GUILD WORKS 官報 | 4,482万円 | 1,703万円 | 741万円 | 38.0% | 2025年3月期 |
| 株式会社ジョブ・パッション 官報 | 2,696万円 | 1,702万円 | −903万円 | 63.1% | 2023年10月期 |
| 株式会社よかネットクラウド 官報 | 1.3億円 | 1,700万円 | −2,886万円 | 13.0% | 2022年3月期 |
| 有限会社梶原建築設計事務所 官報 | 5,500万円 | 1,700万円 | 300万円 | 30.9% | 2025年9月期 |
| VISITS Technologies株式会社 官報 | 10.1億円 | 1,700万円 | −2.9億円 | 1.7% | 2023年5月期 |
| 株式会社市場分析研究所 官報 | 1,756万円 | 1,699万円 | 205万円 | 96.8% | 2025年8月期 |
| 株式会社エフエス栄 官報 | 3,681万円 | 1,692万円 | 379万円 | 46.0% | 2021年6月期 |
| 株式会社豊橋クリーンシステム 官報 | 2,153万円 | 1,689万円 | −403万円 | 78.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社創造開発研究所 官報 | 3,253万円 | 1,689万円 | −946万円 | 51.9% | 2024年1月期 |
| トレ食株式会社 官報 | 2.6億円 | 1,687万円 | −1.5億円 | 6.4% | 2022年4月期 |
| 株式会社 Mcle Be 官報 | 2,106万円 | 1,683万円 | −41万円 | 79.9% | 2024年3月期 |
| 株式会社Octa Robotics 官報 | 3,110万円 | 1,681万円 | 1,289万円 | 54.1% | 2022年4月期 |
| ミドリ安全新居浜株式会社 官報 | 1.6億円 | 1,681万円 | 553万円 | 10.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社SDC 官報 | 6,070万円 | 1,676万円 | −1,364万円 | 27.6% | 2025年9月期 |
| Pinpoint Asset Management Japan株式会社 官報 | 2,415万円 | 1,676万円 | 662万円 | 69.4% | 2022年12月期 |
| 日本ペレテック株式会社 官報 | 1,681万円 | 1,674万円 | 4万円 | 99.6% | 2023年9月期 |
| 株式会社DUCNET 官報 | 4,087万円 | 1,671万円 | −4,497万円 | 40.9% | 2024年3月期 |
| 株式会社コマースグローリー 官報 | 3,351万円 | 1,667万円 | 145万円 | 49.7% | 2022年2月期 |
| 株式会社阿蘇みらい企画 官報 | 1,682万円 | 1,664万円 | −129万円 | 98.9% | 2022年3月期 |
| 株式会社ビックカメラトータルリフォーム 官報 | 8,306万円 | 1,662万円 | 837万円 | 20.0% | 2025年8月期 |
| BW株式会社 官報 | 1,666万円 | 1,657万円 | 579万円 | 99.4% | 2024年8月期 |
| ワッカーケミカルズイーストアジア株式会社 官報 | 6,033万円 | 1,650万円 | 173万円 | 27.4% | 2025年12月期 |
| 株式会社チカラモータース 官報 | 1.1億円 | 1,648万円 | 37万円 | 14.5% | 2023年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。