すべての会社
18,728社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エネルギア・パワートレーディング 官報 | 1,016万円 | 695万円 | −305万円 | 68.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社八百芳商店 官報 | 6,479万円 | 695万円 | 811万円 | 10.7% | 2023年12月期 |
| 株式会社NBリソース小野田 官報 | 3,936万円 | 693万円 | 429万円 | 17.6% | 2025年3月期 |
| 株式会社エイペックス・ラグジュアリー 官報 | 1.9億円 | 692万円 | — | 3.6% | 2023年8月期 |
| Rapyuta Robotics Subscription Services株式会社 官報 | 892万円 | 687万円 | −193万円 | 77.0% | 2025年12月期 |
| 日成エンジニアリング株式会社 官報 | 713万円 | 684万円 | −390万円 | 95.9% | 2022年3月期 |
| 株式会社柴戸製作所 官報 | 4,870万円 | 683万円 | 683万円 | 14.0% | 2025年9月期 |
| 株式会社ブルーエルフィン 官報 | 1,245万円 | 683万円 | −12万円 | 54.8% | 2025年12月期 |
| 一般社団法人改革研究所 官報 | 1,295万円 | 682万円 | — | 52.7% | 2025年3月期 |
| プロファウンドヴィジョン株式会社 官報 | 8,073万円 | 680万円 | −188万円 | 8.4% | 2022年3月期 |
| チームアップ株式会社 官報 | 1,619万円 | 679万円 | 1,436万円 | 42.0% | 2026年2月期 |
| 株式会社プレミアムフーズ青森 官報 | 692万円 | 674万円 | −434万円 | 97.4% | 2022年3月期 |
| テレワーク・テクノロジーズ株式会社 官報 | 1,928万円 | 674万円 | 48万円 | 35.0% | 2024年1月期 |
| 株式会社サーフ・エンターテイメント 官報 | 1.6億円 | 673万円 | 59万円 | 4.2% | 2022年5月期 |
| 株式会社LIF 官報 | 1.2億円 | 670万円 | 2,472万円 | 5.7% | 2023年8月期 |
| 一般財団法人ONOKEN財団 官報 | 674万円 | 670万円 | — | 99.3% | 2025年5月期 |
| 株式会社シリンクス 官報 | 1,293万円 | 669万円 | 134万円 | 51.7% | 2023年5月期 |
| 株式会社Circulife 官報 | 2,261万円 | 667万円 | −1,793万円 | 29.5% | 2022年10月期 |
| 株式会社ユニバーサルファーム大口 官報 | 704万円 | 666万円 | −120万円 | 94.7% | 2025年9月期 |
| 株式会社たのえん 官報 | 843万円 | 666万円 | 118万円 | 79.0% | 2023年11月期 |
| 新生銀ホームローンマネジメント株式会社 官報 | 668万円 | 662万円 | −29万円 | 99.0% | 2025年3月期 |
| MIKA GOLF SYSTEM株式会社 官報 | 695万円 | 661万円 | −40万円 | 95.0% | 2023年12月期 |
| 一般社団法人キッズコーチ協会 官報 | 2,330万円 | 660万円 | — | 28.3% | 2025年3月期 |
| 株式会社SHISEI 官報 | 1.6億円 | 659万円 | 699万円 | 4.1% | 2024年3月期 |
| 株式会社和菓子村上 官報 | 1.3億円 | 657万円 | 1,378万円 | 5.0% | 2023年3月期 |
| 株式会社太陽 官報 | 662万円 | 655万円 | −78万円 | 98.9% | 2024年3月期 |
| 株式会社UNTOLD JAPAN 官報 | 673万円 | 654万円 | −266万円 | 97.1% | 2024年9月期 |
| 株式会社代商 官報 | 2,081万円 | 654万円 | 336万円 | 31.4% | 2022年7月期 |
| 一般社団法人今治オレンジブロッサムバスケットボールクラブ 官報 | 903万円 | 650万円 | — | 72.0% | 2022年3月期 |
| 株式会社アセット・マネジメントホールディングス 官報 | 1,221万円 | 650万円 | −88万円 | 53.2% | 2024年4月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。