すべての会社
18,728社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社みらいえ 官報 | 1.2億円 | −891万円 | −2,105万円 | -7.6% | 2024年7月期 |
| 株式会社楽桜舎 官報 | 2.9億円 | −898万円 | −586万円 | -3.1% | 2022年2月期 |
| 新東スマートエンジニアリング株式会社 官報 | 1.1億円 | −900万円 | −4,200万円 | -8.6% | 2026年3月期 |
| 株式会社ハルナエンタープライズ 官報 | 2.3億円 | −903万円 | 453万円 | -3.9% | 2023年2月期 |
| 株式会社BEN企画 官報 | 65万円 | −909万円 | −67万円 | -1393.6% | 2021年2月期 |
| 株式会社コスメサイエンス 官報 | 12.5億円 | −910万円 | −2,060万円 | -0.7% | 2025年6月期 |
| 株式会社ミンナのナカマ 官報 | 3,617万円 | −911万円 | 165万円 | -25.2% | 2024年5月期 |
| 株式会社五佳 官報 | 1,116万円 | −913万円 | −49万円 | -81.8% | 2022年7月期 |
| 株式会社スルガフードサービス 官報 | 2,905万円 | −918万円 | −532万円 | -31.6% | 2021年7月期 |
| 株式会社大分航空トラベル 官報 | 1.0億円 | −922万円 | −2,748万円 | -8.8% | 2022年3月期 |
| 株式会社キタカフェ 官報 | 2,294万円 | −927万円 | −179万円 | -40.4% | 2021年12月期 |
| ケセラ・エストレイリア株式会社 官報 | 22万円 | −929万円 | −27万円 | -4298.3% | 2023年9月期 |
| 株式会社ストラティア 官報 | 1,281万円 | −931万円 | −593万円 | -72.7% | 2025年8月期 |
| 北相自動車株式会社 官報 | 1,654万円 | −954万円 | −197万円 | -57.7% | 2023年4月期 |
| 株式会社アクト・ノード 官報 | 3,429万円 | −958万円 | −639万円 | -27.9% | 2023年12月期 |
| 株式会社さぬき市場 官報 | 6,871万円 | −964万円 | 271万円 | -14.0% | 2023年3月期 |
| 株式会社大久良 官報 | 2,313万円 | −964万円 | −22万円 | -41.7% | 2022年9月期 |
| TSP東北株式会社 官報 | 8,733万円 | −967万円 | 464万円 | -11.1% | 2026年3月期 |
| ログミー株式会社 官報 | 4.0億円 | −967万円 | 1,310万円 | -2.4% | 2025年5月期 |
| アメリカンライスタッフジャパン株式会社 官報 | 5,381万円 | −972万円 | −81万円 | -18.1% | 2024年3月期 |
| 株式会社Miraiku 官報 | 5,610万円 | −1,000万円 | −999万円 | -17.8% | 2023年1月期 |
| 株式会社moby-dick 官報 | 115万円 | −1,001万円 | −318万円 | -873.2% | 2023年2月期 |
| 株式会社織絵屋 官報 | 7,958万円 | −1,001万円 | 128万円 | -12.6% | 2023年2月期 |
| 株式会社tao table 官報 | 3,732万円 | −1,004万円 | −2,004万円 | -26.9% | 2025年6月期 |
| 株式会社相模ファーム 官報 | 1.1億円 | −1,008万円 | −119万円 | -9.1% | 2022年7月期 |
| 株式会社国土評価 官報 | 1,148万円 | −1,009万円 | 188万円 | -87.9% | 2024年6月期 |
| 株式会社ユニリース 官報 | 6,949万円 | −1,011万円 | −1,422万円 | -14.5% | 2025年8月期 |
| アクアバンク株式会社 官報 | 851万円 | −1,014万円 | −82万円 | -119.1% | 2022年1月期 |
| 株式会社美農里 官報 | 8,197万円 | −1,014万円 | −176万円 | -12.4% | 2023年2月期 |
| 株式会社H&H調布 官報 | 2,877万円 | −1,019万円 | −1,327万円 | -35.4% | 2023年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。