すべての会社
18,721社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東山商事株式会社 官報 | 1,492万円 | −2,185万円 | −79万円 | -146.4% | 2020年12月期 |
| 株式会社スリー・アイ 官報 | 2.1億円 | −2,188万円 | −3,729万円 | -10.4% | 2022年12月期 |
| アステ建設株式会社 官報 | 1,868万円 | −2,197万円 | 553万円 | -117.6% | 2026年3月期 |
| アールチェンジ株式会社 官報 | 436万円 | −2,198万円 | −161万円 | -504.5% | 2023年5月期 |
| 西東京モビリティサービス株式会社 官報 | 5,900万円 | −2,200万円 | −3,000万円 | -37.3% | 2024年3月期 |
| スリーフィールズ株式会社 官報 | 2,746万円 | −2,205万円 | −502万円 | -80.3% | 2021年12月期 |
| 株式会社BEACH TOWN 官報 | 7,187万円 | −2,208万円 | −1,708万円 | -30.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社テクスター 官報 | 3,622万円 | −2,211万円 | −912万円 | -61.1% | 2023年6月期 |
| 株式会社R-connect 官報 | 256万円 | −2,217万円 | −235万円 | -866.7% | 2022年1月期 |
| 株式会社ソーマス岐阜 官報 | 5,508万円 | −2,231万円 | −501万円 | -40.5% | 2022年3月期 |
| 株式会社クリエイティブ・アーツ 官報 | 253万円 | −2,235万円 | −162万円 | -884.3% | 2024年3月期 |
| 株式会社産業革新研究所 官報 | 2,800万円 | −2,238万円 | −3,936万円 | -79.9% | 2023年12月期 |
| 株式会社ふじはら 官報 | 369万円 | −2,243万円 | −5,343万円 | -607.7% | 2022年12月期 |
| 株式会社coco 官報 | 5,827万円 | −2,248万円 | −6,579万円 | -38.6% | 2024年12月期 |
| 祇園マスターリース株式会社 官報 | 1.3億円 | −2,248万円 | −9,253万円 | -17.5% | 2021年3月期 |
| 株式会社のどかトレーディング 官報 | 1,920万円 | −2,265万円 | −3,223万円 | -117.9% | 2024年12月期 |
| 株式会社クライミング 官報 | 77万円 | −2,272万円 | −202万円 | -2941.2% | 2024年12月期 |
| 株式会社興進 官報 | 5,541万円 | −2,277万円 | 1,438万円 | -41.1% | 2022年9月期 |
| 株式会社メディファルマ 官報 | 136万円 | −2,278万円 | −1,245万円 | -1669.2% | 2022年1月期 |
| 株式会社ステップワン 官報 | 5,785万円 | −2,284万円 | −1,117万円 | -39.5% | 2021年7月期 |
| ブルークリーン株式会社 官報 | 7,732万円 | −2,285万円 | 4,155万円 | -29.6% | 2025年6月期 |
| 株式会社i‐MediX 官報 | 646万円 | −2,291万円 | −3,291万円 | -355.0% | 2023年3月期 |
| 日本地球観測衛星サービス株式会社 官報 | 3.5億円 | −2,300万円 | 2,800万円 | -6.6% | 2026年3月期 |
| 秩父観光興業株式会社 官報 | 2.4億円 | −2,300万円 | −1,498万円 | -9.5% | 2023年3月期 |
| Launch Gift Cards株式会社 官報 | 5,332万円 | −2,331万円 | −811万円 | -43.7% | 2024年12月期 |
| 三ッ輪コンテナサービス株式会社 官報 | 2,510万円 | −2,332万円 | −3,000円 | -92.9% | 2021年3月期 |
| 株式会社レーベンサクセス 官報 | 1.1億円 | −2,336万円 | −3,850万円 | -21.2% | 2021年5月期 |
| 中村運輸株式会社 官報 | 1.1億円 | −2,337万円 | −477万円 | -20.9% | 2025年3月期 |
| 阪神トラベル・インターナショナル株式会社 官報 | 5.1億円 | −2,353万円 | −7,219万円 | -4.6% | 2022年3月期 |
| 株式会社六兵衛 官報 | 150万円 | −2,362万円 | −145万円 | -1577.5% | 2023年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。