すべての会社
18,721社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Skyエンタープライズ・ジャパン 官報 | 2,335万円 | −3,939万円 | −543万円 | -168.7% | 2024年2月期 |
| 株式会社NIL 官報 | 1.4億円 | −3,941万円 | −7,031万円 | -28.6% | 2023年9月期 |
| 株式会社パソナ地方創生 官報 | 3.3億円 | −3,950万円 | −9,634万円 | -12.0% | 2026年3月期 |
| 感動キューブ株式会社 官報 | 3.4億円 | −3,955万円 | 1,236万円 | -11.7% | 2023年2月期 |
| 株式会社新山オールスターズ 官報 | 1.4億円 | −4,003万円 | −1,584万円 | -28.8% | 2021年8月期 |
| 株式会社コルキープロモーション 官報 | 1,620万円 | −4,004万円 | −83万円 | -247.1% | 2023年8月期 |
| ホープエクサート株式会社 官報 | 547万円 | −4,005万円 | −183万円 | -731.9% | 2023年3月期 |
| 株式会社ダイヤモンドブルーイング 官報 | 1.9億円 | −4,020万円 | −7,980万円 | -21.4% | 2022年8月期 |
| 株式会社VERTICE 官報 | 869万円 | −4,031万円 | −1,091万円 | -463.9% | 2024年4月期 |
| 株式会社Linc 官報 | 2,870万円 | −4,036万円 | −6,806万円 | -140.6% | 2021年5月期 |
| 八千代システム株式会社 官報 | 199万円 | −4,052万円 | −6,652万円 | -2040.8% | 2022年5月期 |
| 株式会社foufou 官報 | 3.5億円 | −4,053万円 | −4,703万円 | -11.7% | 2025年7月期 |
| 株式会社まるよし食品 官報 | 7,700万円 | −4,075万円 | −1,696万円 | -52.9% | 2025年3月期 |
| 株式会社S&T観光開発 官報 | 4.1億円 | −4,084万円 | 964万円 | -9.9% | 2023年5月期 |
| 株式会社パレットワン 官報 | 1.5億円 | −4,084万円 | −1,072万円 | -28.1% | 2024年3月期 |
| 株式会社ラヴィ・ツーリスト 官報 | 1,319万円 | −4,097万円 | −601万円 | -310.6% | 2023年8月期 |
| 株式会社牧瀬ライフアップ研究所 官報 | 1,000万円 | −4,100万円 | −700万円 | -410.0% | 2022年8月期 |
| SGSクオルテック株式会社 官報 | 1,416万円 | −4,105万円 | −720万円 | -289.9% | 2023年12月期 |
| くりはら振興株式会社 官報 | 3,107万円 | −4,106万円 | −948万円 | -132.2% | 2022年3月期 |
| 株式会社COASS 官報 | 1,637万円 | −4,114万円 | −441万円 | -251.3% | 2023年8月期 |
| 株式会社松崎工務店 官報 | 464万円 | −4,116万円 | −36万円 | -887.1% | 2022年7月期 |
| 株式会社べるにこっと 官報 | 1,550万円 | −4,123万円 | −911万円 | -266.1% | 2025年5月期 |
| 株式会社神戸フエリー・センター 官報 | 1.8億円 | −4,124万円 | 3,651万円 | -22.8% | 2023年3月期 |
| 株式会社piece of circle 官報 | 486万円 | −4,124万円 | −818万円 | -848.4% | 2025年8月期 |
| 音喜多運送株式会社 官報 | 4.5億円 | −4,127万円 | 1,181万円 | -9.1% | 2022年3月期 |
| 株式会社岩村製作所 官報 | 6,200万円 | −4,133万円 | −1,938万円 | -66.7% | 2022年2月期 |
| 株式会社マウント長和 官報 | 1.5億円 | −4,150万円 | −2,931万円 | -28.3% | 2024年3月期 |
| 株式会社アクティブシープロダクツ 官報 | 1,917万円 | −4,150万円 | 793万円 | -216.5% | 2023年8月期 |
| 株式会社エコセンター鴨川 官報 | 4.0億円 | −4,155万円 | 159万円 | -10.5% | 2025年3月期 |
| 株式会社ユー・ファイブ 官報 | 8.7億円 | −4,192万円 | 3,717万円 | -4.8% | 2021年12月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。