すべての会社
18,721社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ウェルネストコミュニケーションズ 官報 | 18.1億円 | −1.5億円 | 1.9億円 | -8.5% | 2022年3月期 |
| 株式会社リセ 官報 | 1.8億円 | −1.5億円 | −5.4億円 | -84.6% | 2023年3月期 |
| 株式会社メモリード東京 官報 | 65.7億円 | −1.6億円 | −1.3億円 | -2.4% | 2022年5月期 |
| 株式会社C&Bプラス 官報 | 5,500万円 | −1.6億円 | 400万円 | -285.5% | 2025年8月期 |
| 株式会社チャンス・ツー 官報 | 4.3億円 | −1.6億円 | −8,100万円 | -36.4% | 2022年3月期 |
| 株式会社エイヴァー 官報 | 5,061万円 | −1.6億円 | −452万円 | -310.5% | 2023年3月期 |
| 株式会社CLEARNOTE 官報 | 1.2億円 | −1.6億円 | −2,334万円 | -132.3% | 2025年12月期 |
| PlowDays株式会社 官報 | 1.9億円 | −1.6億円 | 515万円 | -82.1% | 2023年3月期 |
| ジーダブリュー株式会社 官報 | 1,810万円 | −1.6億円 | 454万円 | -874.6% | 2022年12月期 |
| 株式会社ホテル加賀助 官報 | 1.6億円 | −1.6億円 | −386万円 | -98.3% | 2023年3月期 |
| 京王自動車多摩西株式会社 官報 | 1.5億円 | −1.6億円 | −3,027万円 | -109.1% | 2022年3月期 |
| 株式会社鈴鹿インベストメント 官報 | 7.8億円 | −1.6億円 | −1.5億円 | -20.6% | 2025年9月期 |
| 日産プリンス松本販売株式会社 官報 | 11.3億円 | −1.6億円 | −2.1億円 | -14.3% | 2025年3月期 |
| 株式会社ココノミ 官報 | 5,660万円 | −1.6億円 | −3,822万円 | -284.6% | 2022年7月期 |
| 株式会社京王プレリアホテル札幌 官報 | 6.2億円 | −1.6億円 | 5.8億円 | -25.9% | 2026年3月期 |
| 株式会社築地フレッシュ丸都 官報 | 6.6億円 | −1.6億円 | −1,027万円 | -24.6% | 2026年3月期 |
| GYYM株式会社 官報 | 1.4億円 | −1.6億円 | −5,400万円 | -115.7% | 2025年3月期 |
| 石原水産株式会社 官報 | 24.8億円 | −1.6億円 | 3,650万円 | -6.6% | 2021年12月期 |
| 布川交通株式会社 官報 | 2.4億円 | −1.6億円 | −982万円 | -69.6% | 2025年3月期 |
| イーセップ株式会社 官報 | 1.1億円 | −1.6億円 | −1.3億円 | -150.5% | 2025年9月期 |
| 株式会社西松ホテルマネジメント 官報 | 3.6億円 | −1.6億円 | 2,300万円 | -46.3% | 2025年12月期 |
| ピックルアルファ株式会社 官報 | 8,992万円 | −1.7億円 | −1.1億円 | -183.5% | 2025年6月期 |
| Dari K株式会社 官報 | 2.9億円 | −1.7億円 | −1.3億円 | -57.4% | 2023年12月期 |
| 株式会社オートレジーナ 官報 | 27.9億円 | −1.7億円 | 9,935万円 | -5.9% | 2024年3月期 |
| 株式会社丸直 官報 | 4.0億円 | −1.7億円 | 8,097万円 | -42.0% | 2024年1月期 |
| 株式会社うつのみや 官報 | 31.5億円 | −1.7億円 | 321万円 | -5.3% | 2025年7月期 |
| アイペック株式会社 官報 | 1.2億円 | −1.7億円 | −84万円 | -143.1% | 2022年2月期 |
| 株式会社おおたローカルエナジー 官報 | 8,168万円 | −1.7億円 | −142万円 | -205.8% | 2024年3月期 |
| 東伸工業株式会社 官報 | 9.0億円 | −1.7億円 | 2.7億円 | -18.7% | 2026年3月期 |
| 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水 官報 | 30.3億円 | −1.7億円 | 8,043万円 | -5.6% | 2025年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。