すべての会社
18,721社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ファーマシフト 官報 | 1.2億円 | −3.3億円 | −1,390万円 | -283.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社ディー・アンド・シー 官報 | 513万円 | −3.3億円 | 14万円 | -6418.7% | 2026年2月期 |
| エフ・ジェイロジ株式会社 官報 | 3.5億円 | −3.3億円 | −1.1億円 | -93.5% | 2025年5月期 |
| DFree株式会社 官報 | 2.0億円 | −3.3億円 | −2.0億円 | -164.6% | 2024年8月期 |
| 株式会社ヒナタの杜 官報 | 9,168万円 | −3.3億円 | −3,362万円 | -361.9% | 2025年3月期 |
| 株式会社FPコーポレーション 官報 | 19.2億円 | −3.3億円 | −4.0億円 | -17.3% | 2024年3月期 |
| 丸金樹脂パイプ株式会社 官報 | 2.0億円 | −3.3億円 | −2.8億円 | -170.0% | 2023年12月期 |
| 梅田交通第三株式会社 官報 | 2.0億円 | −3.4億円 | −648万円 | -167.3% | 2022年10月期 |
| 株式会社TKKワークス 官報 | 8,621万円 | −3.4億円 | −4,444万円 | -393.2% | 2024年3月期 |
| 株式会社ECBOスクエア 官報 | 1.7億円 | −3.4億円 | 1.1億円 | -202.9% | 2025年12月期 |
| OMM株式会社 官報 | 6,431万円 | −3.4億円 | −1.1億円 | -533.4% | 2025年12月期 |
| クオンタムソリューションズ株式会社 上場 | 27.0億円 | −3.4億円 | −25.5億円 | -12.7% | 2026年2月期 |
| 株式会社バイテックファーム薩摩川内 官報 | 1.3億円 | −3.4億円 | 1,427万円 | -272.1% | 2025年3月期 |
| 福島送電株式会社 官報 | 256.7億円 | −3.5億円 | −1.5億円 | -1.3% | 2024年3月期 |
| ジャパンクリエイト株式会社 官報 | 18.5億円 | −3.5億円 | 800万円 | -18.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社バイテックファーム大館 官報 | 602万円 | −3.5億円 | −1,160万円 | -5809.1% | 2025年3月期 |
| メトロエンジン株式会社 官報 | 1.9億円 | −3.5億円 | −4,670万円 | -180.3% | 2025年9月期 |
| 株式会社マネースマート 官報 | 1.6億円 | −3.5億円 | −2.0億円 | -215.3% | 2022年10月期 |
| 株式会社イーグルインベスコ 官報 | 33.1億円 | −3.5億円 | −2.5億円 | -10.7% | 2025年2月期 |
| 株式会社学研メソッド 官報 | 3.6億円 | −3.5億円 | −1.3億円 | -97.2% | 2024年9月期 |
| 株式会社スパイシークリエイト 官報 | 3,633万円 | −3.5億円 | −1,255万円 | -972.4% | 2024年12月期 |
| 株式会社日洋フレッシュ 官報 | 13.9億円 | −3.6億円 | −2,448万円 | -25.6% | 2024年2月期 |
| リテールデジタルソリューションズ株式会社 官報 | 12.0億円 | −3.6億円 | −8.6億円 | -29.9% | 2023年3月期 |
| 大和ハウスホテルマネジメント大阪城株式会社 官報 | 10.1億円 | −3.6億円 | 9,526万円 | -35.6% | 2025年12月期 |
| 株式会社KBBM 官報 | 6,927万円 | −3.6億円 | −1.5億円 | -520.9% | 2026年3月期 |
| 株式会社ライムメンバーズ 官報 | 26.8億円 | −3.6億円 | 4,767万円 | -13.5% | 2023年5月期 |
| 近畿自動車株式会社 官報 | 5.8億円 | −3.6億円 | 201万円 | -62.5% | 2021年12月期 |
| 株式会社富士根産業 官報 | 21.3億円 | −3.6億円 | −3.0億円 | -17.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社CUBE‐LINX 官報 | 14.3億円 | −3.6億円 | −5.3億円 | -25.6% | 2024年3月期 |
| 株式会社プレジール 官報 | 2,309万円 | −3.7億円 | −443万円 | -1595.5% | 2023年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。