すべての会社
18,705社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日珪酸工業株式会社 官報 | 3.0億円 | −5.8億円 | −144万円 | -194.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社Z 官報 | 18.5億円 | −6.0億円 | −2.5億円 | -32.2% | 2025年12月期 |
| 株式会社Retail SHIFT 官報 | 2.8億円 | −6.0億円 | 293万円 | -214.1% | 2022年12月期 |
| SBIバイオテック株式会社 官報 | 1.3億円 | −6.0億円 | −4.9億円 | -475.4% | 2025年12月期 |
| SBI AntWorks Asia株式会社 官報 | 1.3億円 | −6.1億円 | −1.1億円 | -465.7% | 2025年3月期 |
| ハイテクウッド名古屋株式会社 官報 | 2.6億円 | −6.1億円 | −6,614万円 | -233.8% | 2021年12月期 |
| 株式会社モイワリゾーツオペレーション 官報 | 2.7億円 | −6.1億円 | 1.1億円 | -228.1% | 2025年3月期 |
| IPイノベーション株式会社 官報 | 7,352万円 | −6.1億円 | −8,249万円 | -831.0% | 2025年3月期 |
| 株式会社CELLORB 官報 | 1.9億円 | −6.1億円 | −4.0億円 | -319.9% | 2025年3月期 |
| 関西ペイントブラーノ株式会社 官報 | 2.6億円 | −6.2億円 | −2.6億円 | -237.4% | 2025年3月期 |
| TakeMe株式会社 官報 | 2.8億円 | −6.2億円 | −1.1億円 | -219.1% | 2025年3月期 |
| 二次資源ホールディングス株式会社 官報 | 20.1億円 | −6.2億円 | −7.6億円 | -30.7% | 2024年5月期 |
| イノバセル株式会社 上場 | 50.9億円 | −6.3億円 | −28.6億円 | -12.4% | 2025年12月期 |
| 株式会社マイセンファインフード 官報 | 6.1億円 | −6.3億円 | −6.3億円 | -103.1% | 2025年3月期 |
| アンド栄光株式会社 官報 | 31.1億円 | −6.4億円 | −1.5億円 | -20.5% | 2025年12月期 |
| 株式会社トランドール 官報 | 6.8億円 | −6.5億円 | −3.0億円 | -94.5% | 2022年3月期 |
| 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY 官報 | 11.6億円 | −6.5億円 | −1.1億円 | -56.1% | 2022年9月期 |
| 株式会社デンソー山形 官報 | 74.6億円 | −6.6億円 | −1.1億円 | -8.8% | 2024年3月期 |
| 株式会社京都リゾーツマネジメント 官報 | 11.1億円 | −6.6億円 | 5,072万円 | -59.5% | 2025年12月期 |
| 株式会社糖鎖工学研究所 官報 | 4.2億円 | −6.6億円 | −1.6億円 | -158.8% | 2025年12月期 |
| フェローテック・アリオン株式会社 官報 | 12.7億円 | −6.7億円 | 753万円 | -52.7% | 2024年12月期 |
| リンテックス株式会社 官報 | 27.4億円 | −6.7億円 | −22.7億円 | -24.5% | 2025年3月期 |
| 株式会社Endeavour 官報 | 6.8億円 | −6.7億円 | −6.3億円 | -99.1% | 2025年12月期 |
| 太陽グリーンエナジー株式会社 官報 | 51.8億円 | −6.7億円 | 1,375万円 | -13.0% | 2025年3月期 |
| フォーアールエナジー株式会社 官報 | 4.0億円 | −6.8億円 | −5,278万円 | -167.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社MATSUYA GINZA.com 官報 | 14.6億円 | −6.8億円 | −6.9億円 | -46.3% | 2025年2月期 |
| 株式会社安谷総合管理 官報 | 5.0億円 | −6.8億円 | 398万円 | -136.6% | 2022年8月期 |
| 株式会社シェフォーレ 官報 | 30.8億円 | −6.8億円 | 1.1億円 | -22.1% | 2022年3月期 |
| 株式会社ハルメク・アルファ 官報 | 16.5億円 | −6.8億円 | −4,229万円 | -41.6% | 2026年3月期 |
| 株式会社ホスピタリティシステムズ 官報 | 10.5億円 | −6.9億円 | −5.8億円 | -65.6% | 2024年11月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。