すべての会社
18,690社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| アツギ東北株式会社 官報 | 6,773万円 | −31.3億円 | −7,950万円 | -4618.4% | 2025年3月期 |
| メイコーエレクコンポーネント株式会社 官報 | 47.8億円 | −31.7億円 | −5.8億円 | -66.3% | 2025年3月期 |
| 日本罐詰株式会社 官報 | 34.8億円 | −32.4億円 | 1.3億円 | -93.0% | 2026年3月期 |
| 医療法人財団康生会 官報 | 103.7億円 | −32.5億円 | 8,245万円 | -31.3% | 2024年3月期 |
| ツネイシアミューズメントビレッジ株式会社 官報 | 10.3億円 | −33.4億円 | 4,700万円 | -324.5% | 2022年12月期 |
| プラウドライフ株式会社 官報 | 127.4億円 | −33.8億円 | 5,577万円 | -26.5% | 2024年3月期 |
| 前橋バイオマス発電株式会社 官報 | 8.9億円 | −34.0億円 | 5,822万円 | -382.7% | 2025年3月期 |
| リョーノーファクトリー株式会社 官報 | 63.7億円 | −34.4億円 | −3.6億円 | -54.0% | 2024年3月期 |
| JR九州ホテルズ株式会社 官報 | 51.9億円 | −34.4億円 | 15.0億円 | -66.3% | 2024年3月期 |
| 株式会社グルメ杵屋レストラン 官報 | 3.4億円 | −35.1億円 | −3.5億円 | -1033.2% | 2026年3月期 |
| 株式会社レゾナック建材 官報 | 32.6億円 | −35.7億円 | −7,600万円 | -109.6% | 2025年12月期 |
| ONEエネルギー株式会社 官報 | 21.3億円 | −36.3億円 | −13.7億円 | -170.0% | 2025年3月期 |
| SBIデジタルプラクティス株式会社 官報 | 21.2億円 | −37.3億円 | −5,994万円 | -176.2% | 2025年3月期 |
| 株式会社高山グリーンホテル 官報 | 13.0億円 | −37.6億円 | −1.3億円 | -288.8% | 2024年3月期 |
| 株式会社ザ・ギンザ 官報 | 69.6億円 | −39.4億円 | 2.9億円 | -56.5% | 2023年12月期 |
| 株式会社NEOMAX近畿 官報 | 50.1億円 | −39.5億円 | −35.0億円 | -78.9% | 2025年3月期 |
| ユニチカテキスタイル株式会社 官報 | 22.8億円 | −39.5億円 | 222万円 | -173.6% | 2025年3月期 |
| 楽天チケット株式会社 官報 | 22.2億円 | −41.1億円 | −22.3億円 | -185.5% | 2024年12月期 |
| 株式会社ゲオクリア 官報 | 16.8億円 | −41.5億円 | −5.2億円 | -247.1% | 2025年3月期 |
| 株式会社Retail AI 官報 | 19.9億円 | −43.5億円 | −1.1億円 | -218.6% | 2025年6月期 |
| ガーデンハウス特定目的会社 官報 | 420.0億円 | −44.7億円 | −15.4億円 | -10.6% | 2022年12月期 |
| 城山開発株式会社 官報 | 5.6億円 | −46.4億円 | −6,900万円 | -832.3% | 2025年3月期 |
| 株式会社ブイ・イー・ティー 官報 | 1.0億円 | −49.5億円 | −20.4億円 | -4840.4% | 2023年3月期 |
| CIG Photonics Japan株式会社 官報 | 35.6億円 | −50.5億円 | −1.3億円 | -142.0% | 2025年12月期 |
| 関西太平洋鉱産株式会社 官報 | 2.6億円 | −50.5億円 | −2.4億円 | -1939.1% | 2025年3月期 |
| 株式会社コクヨロジテム 官報 | 28.7億円 | −52.5億円 | 3.0億円 | -182.7% | 2025年12月期 |
| 株式会社水戸京成百貨店 官報 | 36.1億円 | −52.6億円 | −13.8億円 | -145.6% | 2026年2月期 |
| スカイレールサービス株式会社 官報 | 1.0億円 | −55.0億円 | −6,361万円 | -5276.3% | 2026年3月期 |
| 小野田化学工業株式会社 官報 | 94.5億円 | −55.5億円 | −15.4億円 | -58.7% | 2026年3月期 |
| KDDI Digital Life株式会社 官報 | 71.2億円 | −59.9億円 | 19.6億円 | -84.1% | 2025年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。