すべての会社
18,733社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニッキ 上場 | 243.0億円 | 139.6億円 | 9.6億円 | 57.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社アドウェイズ 上場 | 223.0億円 | 139.6億円 | 2.5億円 | 62.6% | 2025年12月期 |
| 株式会社テノックス 上場 | 213.1億円 | 139.4億円 | 9.4億円 | 65.4% | 2026年3月期 |
| 明治フレッシュネットワーク株式会社 官報 | 306.7億円 | 139.2億円 | 13.4億円 | 45.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社ヤガミ 上場 | 180.8億円 | 139.2億円 | 15.9億円 | 77.0% | 2026年4月期 |
| アプライド株式会社 上場 | 219.8億円 | 139.1億円 | 22.7億円 | 63.3% | 2026年3月期 |
| 株式会社ジェイテクトエレクトロニクス 官報 | 170.0億円 | 139.1億円 | 42.3億円 | 81.8% | 2026年3月期 |
| NCS&A株式会社 上場 | 213.9億円 | 138.7億円 | 20.7億円 | 64.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社アイル 上場 | 179.6億円 | 138.6億円 | 41.8億円 | 77.2% | 2026年7月期 |
| ニッセイ信用保証株式会社 官報 | 145.9億円 | 138.5億円 | 5.8億円 | 94.9% | 2026年3月期 |
| 九州勧業株式会社 官報 | 329.8億円 | 138.5億円 | 8.6億円 | 42.0% | 2025年9月期 |
| デノラ・ペルメレック株式会社 官報 | 251.5億円 | 138.3億円 | 29.1億円 | 55.0% | 2023年12月期 |
| ファーマライフ株式会社 官報 | 206.1億円 | 138.2億円 | 5.7億円 | 67.1% | 2023年3月期 |
| 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 官報 | 208.6億円 | 138.1億円 | — | 66.2% | 2026年3月期 |
| 株式会社ホンダカーズ東京中央 官報 | 317.1億円 | 138.0億円 | 13.9億円 | 43.5% | 2023年3月期 |
| 日宝化学株式会社 官報 | 173.0億円 | 138.0億円 | 14.6億円 | 79.8% | 2026年3月期 |
| 興研株式会社 上場 | 224.4億円 | 138.0億円 | 8.9億円 | 61.5% | 2025年12月期 |
| ヤマウホールディングス株式会社 上場 | 225.1億円 | 137.9億円 | 22.1億円 | 61.3% | 2026年3月期 |
| 社会医療法人壮幸会 官報 | 223.2億円 | 137.6億円 | 40.9億円 | 61.6% | 2023年3月期 |
| DAIKO XTECH株式会社 上場 | 280.4億円 | 137.5億円 | 14.4億円 | 49.1% | 2026年3月期 |
| 日本マテリアル株式会社 官報 | 379.5億円 | 137.5億円 | 22.3億円 | 36.2% | 2025年3月期 |
| JFE溶接鋼管株式会社 官報 | 242.5億円 | 137.4億円 | 1.3億円 | 56.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社アクセル 上場 | 161.1億円 | 137.3億円 | 12.3億円 | 85.2% | 2026年3月期 |
| 原田工業株式会社 上場 | 358.4億円 | 137.1億円 | 4.3億円 | 38.2% | 2026年3月期 |
| 大同工業株式会社 官報 | 449.9億円 | 136.9億円 | −4.3億円 | 30.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社ダイケン 上場 | 169.3億円 | 136.9億円 | 3.0億円 | 80.8% | 2026年2月期 |
| 株式会社リーガルコーポレーション 上場 | 276.1億円 | 136.7億円 | 2.4億円 | 49.5% | 2026年3月期 |
| 東邦亜鉛株式会社 上場 | 989.3億円 | 136.7億円 | 47.8億円 | 13.8% | 2026年3月期 |
| 株式会社デンソーダイシン 官報 | 221.8億円 | 136.6億円 | 12.6億円 | 61.6% | 2022年3月期 |
| 株式会社タイトー 電子公告 | 349.7億円 | 136.4億円 | 34.8億円 | 39.0% | 2026年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。