不動産業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:不動産業・物品賃貸業 × 総資産100〜1,000億円の会社 115社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 492.1億円 | 329.3億円 | 162.8億円 | 328.6億円 | 18.4億円 | 33.1% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 304.7億円 | 161.2億円 | 143.5億円 | 266.9億円 | 17.0億円 | 47.1% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 240.2億円 | 115.6億円 | 124.6億円 | 242.2億円 | 13.9億円 | 51.9% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 219.6億円 | 106.4億円 | 113.2億円 | 185.4億円 | 11.5億円 | 51.5% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 230.2億円 | 132.2億円 | 98.0億円 | 135.7億円 | 8.9億円 | 42.6% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。