・冷蔵倉庫業並びに普通倉庫業・水産品の加工、販売並びに輸出入・農畜産物の加工、販売並びに輸出入・通関業・貨物利用運送事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
有価証券報告書の「株価収益率」と「1株当たり当期純利益」から出した、2025年9月期の決算期末時点の値です。会社を丸ごと買う(TOBなど)ときは、ふつう時価総額に上乗せ(プレミアム)した値段になります。
最新の株価:Yahoo!ファイナンス 株探(外部サイト)
比較対象:卸売業・小売業 × 総資産1,000億円以上の会社 207社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 2,090億円 | 1,266億円 | 824.2億円 | 1,256億円 | 19.8億円 | 39.4% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 2,030億円 | 1,232億円 | 798.7億円 | 1,223億円 | 39.3億円 | 39.3% | EDINET(連結) |
| 2023年9月期 | 1,883億円 | 1,149億円 | 733.4億円 | 1,256億円 | −107.3億円 | 39.0% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 1,784億円 | 936.2億円 | 847.7億円 | 1,108億円 | 33.2億円 | 47.5% | EDINET(連結) |
| 2021年9月期 | 1,788億円 | 957.7億円 | 830.2億円 | 1,098億円 | 36.0億円 | 46.4% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。