金属、機械情報、車両、産業資材、生活関連等国内外および海外における各種商品の輸出入取引および外国取引等(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:卸売業・小売業 × 総資産1,000億円以上の会社 207社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 85,237億円 | 52,225億円 | 31,575億円 | 115,619億円 | 3,705億円 | 37.0% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 70,575億円 | 43,116億円 | 26,243億円 | 103,096億円 | 3,625億円 | 37.2% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 70,600億円 | 44,399億円 | 24,671億円 | 101,890億円 | 3,314億円 | 34.9% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 63,771億円 | 43,085億円 | 19,143億円 | 98,486億円 | 2,842億円 | 30.0% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 61,431億円 | 44,081億円 | 17,350億円 | 80,280億円 | 2,222億円 | 28.2% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。