■インテリア事業壁紙、オーダーカーテン、床材などトータルインテリア商品の企画・開発・販売。関連インテリア商品の販売。■スペースソリューション事業オフィス空間及施設のインテリア設計・施工、プロジェクト管理。家具、間仕切、事務用品等の提案・販売。不動産売買・賃貸の仲介業務(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:卸売業・小売業 × 総資産100〜1,000億円の会社 561社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 203.2億円 | 121.9億円 | 81.2億円 | 332.1億円 | 5.2億円 | 40.0% | EDINET |
| 2024年12月期 | 201.4億円 | 120.1億円 | 81.3億円 | 338.0億円 | 1.1億円 | 40.4% | EDINET |
| 2023年12月期 | 201.7億円 | 116.3億円 | 85.4億円 | 327.7億円 | 9.3億円 | 42.3% | EDINET |
| 2022年12月期 | 210.9億円 | 133.9億円 | 77.1億円 | 332.5億円 | 9.6億円 | 36.5% | EDINET |
| 2021年12月期 | 190.8億円 | 123.1億円 | 67.8億円 | 324.4億円 | 3.3億円 | 35.5% | EDINET |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。