首都圏を中心に、ラ・ボエム、ゼスト、権八、モンスーンカフェ等国内44店舗を展開。(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:卸売業・小売業 × 総資産100〜1,000億円の会社 561社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 111.7億円 | 55.3億円 | 56.3億円 | 136.6億円 | 3.1億円 | 50.4% | EDINET(連結) |
| 2024年12月期 | 102.3億円 | 49.0億円 | 53.3億円 | 117.9億円 | 5.1億円 | 52.1% | EDINET(連結) |
| 2023年12月期 | 85.6億円 | 39.7億円 | 45.9億円 | 110.9億円 | 8.5億円 | 53.6% | EDINET(連結) |
| 2022年12月期 | 72.4億円 | 36.4億円 | 36.0億円 | 95.6億円 | 2.2億円 | 49.8% | EDINET(連結) |
| 2021年12月期 | 76.9億円 | 45.4億円 | 31.4億円 | 95.7億円 | 10.5億円 | 40.9% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。