光デバイス用ニューガラスと多層膜蒸着製品等の製造・販売(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:製造業 × 総資産10〜100億円の会社 865社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 87.5億円 | 61.1億円 | 26.3億円 | 47.3億円 | −1.5億円 | 30.1% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 86.8億円 | 68.8億円 | 18.0億円 | 46.9億円 | 8,901万円 | 20.8% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 79.9億円 | 62.9億円 | 16.9億円 | 45.8億円 | 1.0億円 | 21.2% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 75.9億円 | 60.6億円 | 15.3億円 | 48.9億円 | 2.1億円 | 20.2% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 76.7億円 | 63.8億円 | 12.9億円 | 50.7億円 | −8,777万円 | 16.8% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。