車載電装品、ホームエレトクトロニクス、情報通信機器、制御機器製造販売(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
有価証券報告書の「株価収益率」と「1株当たり当期純利益」から出した、2026年3月期の決算期末時点の値です。会社を丸ごと買う(TOBなど)ときは、ふつう時価総額に上乗せ(プレミアム)した値段になります。
最新の株価:Yahoo!ファイナンス 株探(外部サイト)
比較対象:製造業 × 総資産100〜1,000億円の会社 1,063社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 450.1億円 | 199.8億円 | 250.3億円 | 624.0億円 | 7.1億円 | 55.6% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 460.5億円 | 214.7億円 | 245.8億円 | 654.4億円 | 6.2億円 | 53.4% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 480.1億円 | 236.9億円 | 243.2億円 | 636.1億円 | 27.0億円 | 50.7% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 463.6億円 | 252.5億円 | 211.0億円 | 648.8億円 | 15.1億円 | 45.5% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 427.5億円 | 234.8億円 | 192.8億円 | 587.9億円 | 7.0億円 | 45.1% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。