半導体製造装置、ウエハー搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型・樹脂成型品等の開発、製造、販売(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
有価証券報告書の「株価収益率」と「1株当たり当期純利益」から出した、2025年12月期の決算期末時点の値です。会社を丸ごと買う(TOBなど)ときは、ふつう時価総額に上乗せ(プレミアム)した値段になります。
最新の株価:Yahoo!ファイナンス 株探(外部サイト)
比較対象:製造業 × 総資産100〜1,000億円の会社 1,064社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 468.9億円 | 198.6億円 | 270.4億円 | 354.3億円 | 35.4億円 | 57.7% | EDINET(連結) |
| 2024年12月期 | 492.0億円 | 245.6億円 | 246.4億円 | 358.7億円 | 42.5億円 | 50.1% | EDINET(連結) |
| 2023年12月期 | 474.3億円 | 273.3億円 | 201.0億円 | 281.6億円 | 23.6億円 | 42.4% | EDINET(連結) |
| 2022年12月期 | 394.0億円 | 218.5億円 | 175.5億円 | 243.6億円 | 22.6億円 | 44.5% | EDINET(連結) |
| 2021年12月期 | 293.9億円 | 158.2億円 | 135.7億円 | 220.0億円 | 17.5億円 | 46.2% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。