クラウドサービス・データセンターサービスを中心とし、人事・給与・会計パッケージソリューションの展開とBPO(ビジネスプロセス・アウトソーシング)、およびITコンサルティング・ITシステム構築・ITインフラ構築などのシステム構築業務全般(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:運輸業・郵便業 × 総資産100〜1,000億円の会社 116社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 135.4億円 | 80.6億円 | 54.9億円 | 206.7億円 | 10.8億円 | 40.5% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 121.6億円 | 76.5億円 | 45.1億円 | 191.2億円 | 11.1億円 | 37.1% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 107.1億円 | 71.3億円 | 35.8億円 | 171.6億円 | 7.7億円 | 33.4% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 101.8億円 | 70.9億円 | 30.9億円 | 155.0億円 | 3.8億円 | 30.3% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 99.6億円 | 71.7億円 | 27.9億円 | 144.6億円 | 2.8億円 | 28.0% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。