一般旅客自動車運送事業・航空代理店業・旅行業・不動産業・駐車場事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:運輸業・郵便業 × 総資産100〜1,000億円の会社 116社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 143.8億円 | 137.5億円 | 6.3億円 | 91.8億円 | 2.2億円 | 4.4% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 143.6億円 | 139.7億円 | 4.0億円 | 89.0億円 | 2.7億円 | 2.8% | EDINET(連結) |
| 2023年9月期 | 143.6億円 | 142.3億円 | 1.3億円 | 84.2億円 | 2.7億円 | 0.9% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 142.1億円 | 145.0億円 | −2.9億円 | 70.5億円 | 1.5億円 | -2.1% | EDINET(連結) |
| 2021年9月期 | 146.0億円 | 145.6億円 | 4,613万円 | 61.3億円 | −8.2億円 | 0.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。