マーケティングリサーチ事業テレマーケティング事業CRM事業デジタルマーケティング事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産10〜100億円の会社 718社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 18.0億円 | 10.1億円 | 7.9億円 | 23.1億円 | 2,663万円 | 43.9% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 16.9億円 | 8.8億円 | 8.1億円 | 21.0億円 | 1.5億円 | 48.0% | EDINET(連結) |
| 2023年9月期 | 13.8億円 | 7.2億円 | 6.5億円 | 22.8億円 | 2.0億円 | 47.4% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 13.6億円 | 8.4億円 | 5.2億円 | 22.5億円 | −2.8億円 | 38.4% | EDINET(連結) |
| 2021年9月期 | 15.0億円 | 7.0億円 | 8.0億円 | 18.3億円 | 2.1億円 | 53.1% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。