デジタル広告等サービス業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産10〜100億円の会社 718社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 33.3億円 | 24.1億円 | 8.4億円 | 9.3億円 | −7,125万円 | 25.3% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 23.4億円 | 15.2億円 | 7.2億円 | 8.4億円 | 2,117万円 | 30.8% | EDINET(連結) |
| 2023年9月期 | 15.5億円 | 10.0億円 | 5.5億円 | 6.7億円 | −2.7億円 | 35.3% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 15.3億円 | 7.3億円 | 8.0億円 | 6.2億円 | −1.8億円 | 52.3% | EDINET(連結) |
| 2021年9月期 | 13.0億円 | 4.6億円 | 8.4億円 | 3.0億円 | 3,339万円 | 64.8% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。