株式会社デジタルプラス
Ranked #2,708 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥933M | −¥71.3M | ¥45.5M | ¥55.7M | ¥3.3B | ¥843M | 25.3% | EDINET (consol.) |
| Sep 2024 | ¥838M | ¥21.2M | ¥718,000 | ¥7.7M | ¥2.3B | ¥720M | 30.8% | EDINET (consol.) |
| Sep 2023 | ¥665M | −¥275M | — | — | ¥1.5B | ¥546M | 35.3% | EDINET (consol.) |
| Sep 2022 | ¥624M | −¥180M | — | — | ¥1.5B | ¥800M | 52.3% | EDINET (consol.) |
| Sep 2021 | ¥303M | ¥33.4M | — | — | ¥1.3B | ¥841M | 64.8% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.