人材Webプラットフォーム事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
有価証券報告書の「株価収益率」と「1株当たり当期純利益」から出した、2025年9月期の決算期末時点の値です。会社を丸ごと買う(TOBなど)ときは、ふつう時価総額に上乗せ(プレミアム)した値段になります。
最新の株価:Yahoo!ファイナンス 株探(外部サイト)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産10〜100億円の会社 656社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 31.1億円 | 18.0億円 | 13.1億円 | 111.4億円 | 9,116万円 | 42.1% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 33.2億円 | 20.2億円 | 13.0億円 | 106.1億円 | 6,651万円 | 39.2% | EDINET |
| 2023年9月期 | 27.0億円 | 15.5億円 | 11.5億円 | 83.7億円 | 1.3億円 | 42.7% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 21.9億円 | 12.5億円 | 9.4億円 | 63.5億円 | 3,925万円 | 42.8% | EDINET |
| 2021年9月期 | 18.2億円 | 8.5億円 | 9.7億円 | 49.1億円 | 1.4億円 | 53.4% | EDINET |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。