株式会社スマートバリュー
Ranked #1,639 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | ¥5.9B | −¥891M | ¥130M | ¥695M | ¥22.4B | ¥1.7B | 7.7% | EDINET (consol.) |
| Jun 2025 | ¥4.4B | ¥916M | ¥392M | ¥9.6M | ¥24.9B | ¥3.0B | 12.0% | EDINET (consol.) |
| Jun 2024 | ¥3.8B | −¥349M | — | — | ¥4.0B | ¥2.2B | 53.5% | EDINET (consol.) |
| Jun 2023 | ¥3.9B | −¥48.5M | — | — | ¥3.9B | ¥2.4B | 63.1% | EDINET (consol.) |
| Jun 2022 | ¥3.8B | ¥1.1M | — | — | ¥4.1B | ¥2.5B | 59.5% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.